2012年廣東省二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單(第13批)
下列建造師的變更注冊(cè)已辦結(jié)。請(qǐng)接本通知二個(gè)月內(nèi),建造師本人攜帶身份證前來(lái)領(lǐng)取注冊(cè)證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件(復(fù)印件)。
下列(附件3-4)中的建造師由于注冊(cè)有效期已到,取回變更注冊(cè)證書(shū)后,需提交辦理續(xù)期注冊(cè)手續(xù),待續(xù)期注冊(cè)通過(guò)后再發(fā)放新的執(zhí)業(yè)印章。
請(qǐng)領(lǐng)取注冊(cè)證章時(shí),切記打印建造師所在批次和序號(hào)頁(yè)。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 (周五下午不對(duì)外辦公)。
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二〇一二年八月七日
附件:
1、2012年第7批一級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單9人
2、2012年第8批一級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單272人
3、2012年第12批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單63人(不做印章)
4、2012年第11批二級(jí)建造師臨時(shí)變更注冊(cè)人員名單7人(不做印章)
5、2012年第12批二級(jí)建造師臨時(shí)變更注冊(cè)人員名單93人(做印章)
6、2012年第13批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單301人(做印章)
| 2012年第13批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單301人(做印章) | |||||
| 序號(hào) | 現(xiàn)聘用企業(yè) | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | 全部專(zhuān)業(yè) | 簽收 |
| 1 | 東莞市成榮建設(shè)工程有限公司 | 劉福祥 | '粵244071020542 | 建筑 | |
| 2 | 東莞市福誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 伍榮軒 | '粵244101230028 | 建筑 | |
| 3 | 東莞市華聯(lián)環(huán)保工程有限公司 | 楊光 | '粵244081230298 | 市政,機(jī)電 | |
| 4 | 東莞市榮佳建設(shè)工程有限公司 | 陳俊飛 | '粵244101129662 | 市政 | |
| 5 | 東莞市騰飛建筑工程有限公司 | 尹桂源 | '粵244081021668 | 市政 | |
| 6 | 東莞市永昌建筑工程有限公司 | 鐘愛(ài)民 | '粵244080809185 | 公路 | |
| 7 | 廣東路順建設(shè)工程有限公司 | 陳寧碧 | '粵244101023109 | 建筑 | |
| 8 | 廣東路順建設(shè)工程有限公司 | 朱緒海 | '粵244080910375 | 建筑 | |
| 9 | 廣東鵬清水電工程有限公司 | 關(guān)永泉 | '粵244070912247 | 公路 | |
| 10 | 廣東信豐源建設(shè)有限公司 | 饒志斌 | '粵244070804469 | 公路 | |
| 11 | 廣東卓譽(yù)翔建設(shè)工程有限公司 | 李仁軍 | '粵244101127648 | 市政 | |
| 12 | 廣東卓譽(yù)翔建設(shè)工程有限公司 | 趙鳳春 | '粵244081019914 | 建筑 | |
| 13 | 佛山市高明合水建筑工程公司 | 鐘尚華 | '粵244060917696 | 市政 | |
| 14 | 佛山市新泰隆環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 伍偉俊 | '粵244080916029 | 市政 | |
| 15 | 廣東達(dá)安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 劉嬋娟 | '粵244101128614 | 建筑 | |
| 16 | 廣東風(fēng)華卡萊斯裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 劉軍剛 | '粵244060918431 | 建筑 | |
| 17 | 廣東風(fēng)華卡萊斯裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 駱文輝 | '粵244081024086 | 公路 | |
| 18 | 廣東風(fēng)華卡萊斯裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 楊冠祥 | '粵244080919201 | 機(jī)電 | |
| 19 | 廣東高速科技投資有限公司 | 鐘震宇 | '粵244101024025 | 公路 | |
| 20 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 黃建軍 | '粵244081020190 | 機(jī)電 | |
| 21 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 林永佳 | '粵244101126385 | 機(jī)電 | |
| 22 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 劉灼佳 | '粵244101023784 | 水利 | |
| 23 | 廣東杰龍建設(shè)工程有限公司 | 鄭杰洲 | '粵244080910161 | 建筑 | |
| 24 | 廣東省美術(shù)設(shè)計(jì)裝修工程有限公司 | 邱麗娜 | '粵244070807087 | 建筑 | |
| 25 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 陳迎春 | '粵244101023390 | 市政 | |
| 26 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 唐小娟 | '粵244101023397 | 市政 | |
| 27 | 廣州電力建設(shè)有限公司 | 邱助喜 | '粵244070807191 | 建筑 | |
| 28 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 劉先進(jìn) | '粵244101128738 | 建筑 | |
| 29 | 從化市穗從建筑裝飾工程有限公司 | 劉建華 | '粵244080914883 | 市政 | |
| 30 | 從化市穗從建筑裝飾工程有限公司 | 羅勇 | '粵244070805357 | 市政 | |
| 31 | 廣東光輝建筑工程有限公司 | 楊運(yùn)鋒 | '粵244070912891 | 建筑 | |
| 32 | 廣東皓一建設(shè)有限公司 | 何婉文 | '粵244101128324 | 市政 | |
| 33 | 廣東建工市政工程有限公司 | 陳明 | '粵244101023770 | 市政,建筑 | |
| 34 | 廣東建工市政工程有限公司 | 侯中伏 | '粵244101126213 | 機(jī)電 | |
| 35 | 廣東建衡達(dá)建筑工程有限公司 | 陳群德 | '粵244081020739 | 建筑 | |
| 36 | 廣東龍順建筑工程有限公司 | 嚴(yán)衛(wèi)東 | '粵244070806045 | 市政 | |
| 37 | 廣東路舒達(dá)建筑工程有限公司 | 董智平 | '粵244080910490 | 建筑 | |
| 38 | 廣東路舒達(dá)建筑工程有限公司 | 李明芳 | '粵244101126382 | 建筑 | |
| 39 | 廣東路舒達(dá)建筑工程有限公司 | 林曉奎 | '粵244081124946 | 建筑 | |
| 40 | 廣東路舒達(dá)建筑工程有限公司 | 陶萄 | '粵244101128735 | 建筑 | |
| 41 | 廣東淼銳建筑工程有限公司 | 高穩(wěn) | '粵244101125176 | 建筑,水利 | |
| 42 | 廣東淼銳建筑工程有限公司 | 王寶林 | '粵244080915643 | 水利 | |
| 43 | 廣東淼銳建筑工程有限公司 | 葉建民 | '粵244080915647 | 水利 | |
| 44 | 廣東勝能電力設(shè)備有限公司 | 吳煜勝 | '粵244101022032 | 建筑 | |
| 45 | 廣東宇豐建筑有限公司 | 梁道輝 | '粵244080912732 | 建筑 | |
| 46 | 廣東宇晟建設(shè)工程有限公司 | 王三生 | '粵244061023885 | 建筑 | |
| 47 | 廣州城建開(kāi)發(fā)裝飾有限公司 | 黃俊賢 | '粵244101022298 | 建筑 | |
| 48 | 廣州大鵬防水補(bǔ)強(qiáng)技術(shù)工程有限公司 | 李剛 | '粵244101126277 | 市政 | |
| 49 | 廣州電力建筑安裝工程有限公司 | 梁燦湖 | '粵244101023781 | 建筑 | |
| 50 | 廣州漢威裝飾工程有限公司 | 劉衛(wèi)國(guó) | '粵244060806848 | 建筑 | |
| 51 | 廣州鴻星裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 陳曉桐 | '粵244080915458 | 建筑 | |
| 52 | 廣州鴻星裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 黃良輝 | '粵244081125169 | 建筑 | |
| 53 | 廣州鴻星裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 羅會(huì)生 | '粵244070915459 | 建筑 | |
| 54 | 廣州金煌裝飾工程有限公司 | 張純亮 | '粵244070919011 | 建筑 | |
| 55 | 廣州金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 祝勇 | '粵244081024031 | 建筑 | |
| 56 | 廣州金鵬環(huán)保工程有限公司 | 李維新 | '粵244071020467 | 機(jī)電 | |
| 57 | 廣州靈雅凈化工程有限公司 | 吳日活 | '粵244080917863 | 機(jī)電 | |
| 58 | 廣州靈雅凈化工程有限公司 | 周麗紅 | '粵244080917865 | 機(jī)電 | |
| 59 | 廣州南方電力集團(tuán)東區(qū)建設(shè)有限公司 | 彭文細(xì) | '粵244060805772 | 機(jī)電 | |
| 60 | 廣州榮安市政工程有限公司 | 張介忠 | '粵244070805693 | 市政,建筑 | |
| 61 | 廣州市柏森園林綠化工程有限公司 | 黃揚(yáng)瑾 | '粵244101126325 | 市政 | |
| 62 | 廣州市從化中宇冷氣工程有限公司 | 曾興華 | '粵244101126363 | 機(jī)電 | |
| 63 | 廣州市從化中宇冷氣工程有限公司 | 周建湘 | '粵244060912793 | 機(jī)電 | |
| 64 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 李振國(guó) | '粵244060804443 | 建筑 | |
| 65 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 肖東艷 | '粵244070804449 | 建筑 | |
| 66 | 廣州市芳村建筑工程有限公司 | 何建州 | '粵244060806487 | 建筑 | |
| 67 | 廣州市國(guó)權(quán)建筑工程有限公司 | 黃東 | '粵244060806041 | 建筑,市政 | |
| 68 | 廣州市和發(fā)信息工程有限公司 | 湯曉輝 | '粵244060801624 | 建筑 | |
| 69 | 廣州市恒盛園林綠化工程有限公司 | 羅少蘭 | '粵244101126444 | 市政 | |
| 70 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | 黃振科 | '粵244070914162 | 建筑 | |
| 71 | 廣州市經(jīng)藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 陳國(guó)芝 | '粵244101021738 | 機(jī)電 | |
| 72 | 廣州市綠化公司 | 黃頌誼 | '粵244070806335 | 市政 | |
| 73 | 廣州市摩利士工程管理服務(wù)有限公司 | 陳建偉 | '粵244060918839 | 建筑 | |
| 74 | 廣州市世博建筑工程有限公司 | 崔偉 | '粵244080916302 | 建筑 | |
| 75 | 廣州市世博建筑工程有限公司 | 曾永趙 | '粵244101230078 | 建筑 | |
| 76 | 廣州市住宅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 鄧武昌 | '粵244060801135 | 建筑 | |
| 77 | 廣州市住宅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 米宏超 | '粵244101126369 | 建筑 | |
| 78 | 廣州天華建筑工程有限公司 | 張志強(qiáng) | '粵244080916871 | 建筑 | |
| 79 | 廣州亞虎電力有限公司 | 溫俏亮 | '粵244101125733 | 機(jī)電 | |
| 80 | 廣州怡光科技有限公司 | 陳宏新 | '粵244061127894 | 建筑 | |
| 81 | 廣州怡光科技有限公司 | 金雪姑 | '粵244101022983 | 機(jī)電 | |
| 82 | 廣州怡光科技有限公司 | 王祺 | '粵244101127917 | 建筑 | |
| 83 | 廣州永和建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳劍鋒 | '粵244080912022 | 建筑 | |
| 84 | 廣州眾磊建筑工程有限公司 | 張文彬 | '粵244080915406 | 建筑 | |
| 85 | 河源市水利水電工程有限公司 | 魏碧毅 | '粵244070804497 | 建筑,市政 | |
| 86 | 河源市偉大市政工程有限公司 | 黃俊維 | '粵244070804540 | 建筑 | |
| 87 | 惠州銘泰建筑有限公司 | 鄭浩鵬 | '粵244101022727 | 建筑 | |
| 88 | 惠州市創(chuàng)美市政建設(shè)工程有限公司 | 岑志鵬 | '粵244080808004 | 建筑 | |
| 89 | 惠州市大亞灣港灣水電安裝工程有限公司 | 任國(guó)添 | '粵244081019852 | 機(jī)電 | |
| 90 | 惠州市建設(shè)集團(tuán)建筑工程公司 | 吳禮賢 | '粵244080807950 | 市政 | |
| 91 | 惠州市市政動(dòng)遷建設(shè)總公司 | 李惠民 | '粵244060804232 | 市政 | |
| 92 | 惠州市田豐建設(shè)工程有限公司 | 胡天成 | '粵244101126199 | 建筑 | |
| 93 | 惠州市田豐建設(shè)工程有限公司 | 王冠軍 | '粵244070912386 | 建筑 | |
| 94 | 惠州市田豐建設(shè)工程有限公司 | 張民 | '粵244101023695 | 水利 | |
| 95 | 惠州市仲愷建筑市政工程有限公司 | 黎柳國(guó) | '粵244101127442 | 建筑 | |
| 96 | 惠州市仲愷建筑市政工程有限公司 | 劉湘衡 | '粵244080917444 | 建筑 | |
| 97 | 惠州市仲愷建筑市政工程有限公司 | 牟善勇 | '粵244101021837 | 市政 | |
| 98 | 惠州市仲愷建筑市政工程有限公司 | 葉雄輝 | '粵244060804254 | 建筑 | |
| 99 | 中建鋼構(gòu)陽(yáng)光惠州有限公司 | 王青?!?/td> | '粵244061020582 | 建筑,機(jī)電 | |
| 100 | 中建鋼構(gòu)陽(yáng)光惠州有限公司 | 張江波 | '粵244061020586 | 建筑 | |
| 101 | 廣東海鴻變壓器有限公司 | 何令輝 | '粵244070915229 | 機(jī)電 | |
| 102 | 廣東建邦興業(yè)集團(tuán)有限公司 | 羅紅 | '粵244101127687 | 市政 | |
| 103 | 廣東建邦興業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鐘益 | '粵244070915904 | 建筑,市政 | |
| 104 | 廣東開(kāi)平建安集團(tuán)有限公司 | 謝慧敏 | '粵244101022924 | 建筑 | |
| 105 | 廣東協(xié)鴻建設(shè)工程有限公司 | 甄旭翹 | '粵244080918746 | 建筑 | |
| 106 | 廣東耀南建筑工程有限公司 | 李振琦 | '粵244060803316 | 建筑 | |
| 107 | 鶴山市第一建筑工程有限公司 | 肖錦威 | '粵244070806723 | 建筑 | |
| 108 | 江門(mén)市長(zhǎng)怡建筑工程有限公司 | 馮漢強(qiáng) | '粵244081019894 | 建筑 | |
| 109 | 江門(mén)市蓬江區(qū)潮連建筑工程有限公司 | 容振宏 | '粵244070809609 | 建筑 | |
| 110 | 江門(mén)市蓬江區(qū)潮連建筑工程有限公司 | 溫偉健 | '粵244081020967 | 建筑 | |
| 111 | 揭陽(yáng)市建宇建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 蔡俊標(biāo) | '粵244081020484 | 機(jī)電 | |
| 112 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉永華 | '粵244060803274 | 建筑,市政 | |
| 113 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 羅建中 | '粵244060800666 | 建筑 | |
| 114 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曾環(huán)珍 | '粵244101129050 | 建筑 | |
| 115 | 廣東化州鑒江建筑工程公司 | 邱志向 | '粵244081020993 | 建筑 | |
| 116 | 廣東化州鑒江建筑工程公司 | 王海波 | '粵244060803824 | 建筑 | |
| 117 | 廣東力信電建工程有限公司 | 何維檄 | '粵244060909762 | 建筑 | |
| 118 | 廣東省高州市建筑工程總公司 | 梁炳全 | '粵244060806092 | 建筑,市政 | |
| 119 | 豐順縣金大建設(shè)工程有限公司 | 黃耀斌 | '粵244101021750 | 建筑 | |
| 120 | 廣東雙龍市政工程有限公司 | 馮海勝 | '粵244060801964 | 建筑 | |
| 121 | 廣東雙龍市政工程有限公司 | 魏建新 | '粵244070910374 | 建筑 | |
| 122 | 廣東騰興建筑工程有限公司 | 吳劍豪 | '粵244101023978 | 建筑 | |
| 123 | 廣東新南方建筑工程有限公司 | 張根淼 | '粵244070917088 | 建筑 | |
| 124 | 梅縣金華建筑工程有限公司 | 葉桂棠 | '粵244071020435 | 建筑 | |
| 125 | 興寧市鴻源建筑工程有限公司 | 張奕敏 | '粵244101127342 | 水利 | |
| 126 | 興寧市水利電力局電力安裝公司 | 秦義麟 | '粵244070916843 | 機(jī)電 | |
| 127 | 興寧市水利水電建設(shè)工程公司 | 曾立群 | '粵244101021620 | 水利 | |
| 128 | 佛山市藍(lán)田消防裝飾工程有限公司 | 林靜華 | '粵244101128131 | 建筑 | |
| 129 | 佛山市藍(lán)田消防裝飾工程有限公司 | 朱嘉俊 | '粵244101128132 | 建筑 | |
| 130 | 廣東珠江園林建設(shè)有限公司 | 楊東平 | '粵244080918181 | 建筑 | |
| 131 | 廣東信震建設(shè)工程有限公司 | 林廣政 | '粵244080805864 | 市政 | |
| 132 | 清遠(yuǎn)市龍?jiān)唇ㄖこ逃邢薰尽?/td> | 黃雄科 | '粵244080912524 | 建筑 | |
| 133 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)第三建筑工程有限公司 | 唐賢澤 | '粵244101127618 | 建筑 | |
| 134 | 佛山市三水區(qū)白坭建筑工程公司 | 葉翠顏 | '粵244070802654 | 建筑 | |
| 135 | 廣東科藝普實(shí)驗(yàn)室設(shè)備研制有限公司 | 張國(guó)財(cái) | '粵244080917682 | 機(jī)電 | |
| 136 | 汕頭市潮陽(yáng)第一建安總公司 | 鄭舜賢 | '粵244080915283 | 建筑,市政 | |
| 137 | 汕頭市澄海區(qū)新城市政工程公司 | 陳群昭 | '粵244060802211 | 建筑 | |
| 138 | 南雄市市政工程建設(shè)公司 | 廖森林 | '粵244081021767 | 建筑 | |
| 139 | 翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 藍(lán)德淵 | '粵244080807053 | 建筑 | |
| 140 | 深圳佳得寶裝飾工程有限公司 | 白全 | '粵244081020366 | 建筑 | |
| 141 | 深圳佳得寶裝飾工程有限公司 | 黃健棟 | '粵244080918062 | 建筑 | |
| 142 | 深圳佳得寶裝飾工程有限公司 | 楊進(jìn) | '粵244080918065 | 建筑 | |
| 143 | 深圳佳得寶裝飾工程有限公司 | 張志選 | '粵244081020370 | 建筑 | |
| 144 | 深圳諾爾科技股份有限公司 | 薛天虎 | '粵244101129137 | 機(jī)電 | |
| 145 | 深圳市安聯(lián)建筑智能工程有限公司 | 熊立東 | '粵244070804450 | 機(jī)電 | |
| 146 | 深圳市安泰科建筑技術(shù)有限公司 | 葉建銘 | '粵244080914905 | 建筑 | |
| 147 | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 鐘偉旗 | '粵244080916018 | 市政 | |
| 148 | 深圳市博奧建筑工程有限公司 | 李鍇 | '粵244101126685 | 市政 | |
| 149 | 深圳市迪賽裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 唐祁峰 | '粵244081024698 | 建筑 | |
| 150 | 深圳市迪賽裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 鄒團(tuán) | '粵244101126674 | 建筑 | |
| 151 | 深圳市工建建設(shè)有限公司 | 凌友增 | '粵244080917242 | 建筑 | |
| 152 | 深圳市工建建設(shè)有限公司 | 趙升財(cái) | '粵244081125789 | 建筑 | |
| 153 | 深圳市冠誠(chéng)裝飾工程有限公司 | 李智 | '粵244101125784 | 建筑 | |
| 154 | 深圳市廣進(jìn)建筑工程有限公司 | 朱志輝 | '粵244101127770 | 建筑 | |
| 155 | 深圳市華業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 劉步成 | '粵244081129867 | 建筑 | |
| 156 | 深圳市匯欣龍裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 許方煥 | '粵244101127190 | 建筑 | |
| 157 | 深圳市嘉田峪照明藝術(shù)有限公司 | 傅強(qiáng) | '粵244101230389 | 建筑 | |
| 158 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 楊松 | '粵244101127583 | 水利 | |
| 159 | 深圳市杰信裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 謝華生 | '粵244101125840 | 建筑 | |
| 160 | 深圳市金鵬程裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 陳瑾 | '粵244101126898 | 建筑 | |
| 161 | 深圳市力拓裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 許文成 | '粵244080918060 | 建筑 | |
| 162 | 深圳市利濤裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 黃乾輝 | '粵244101128280 | 建筑 | |
| 163 | 深圳市嶺南天地建設(shè)工程有限公司 | 黃朝旭 | '粵244080916558 | 水利 | |
| 164 | 深圳市隆盛建筑工程有限公司 | 何同勝 | '粵244101126334 | 市政 | |
| 165 | 深圳市南粵通途交通工程有限公司 | 張霞 | '粵244060801591 | 建筑 | |
| 166 | 深圳市千百輝照明工程有限公司 | 梁玉璽 | '粵244080917587 | 機(jī)電 | |
| 167 | 深圳市千百輝照明工程有限公司 | 王亞偉 | '粵244101231213 | 建筑 | |
| 168 | 深圳市三圖裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 谷成利 | '粵244080918421 | 建筑 | |
| 169 | 深圳市三圖裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 黃小田 | '粵244101126672 | 建筑 | |
| 170 | 深圳市桑拓電梯工程有限公司 | 齊亮 | '粵244080918859 | 機(jī)電 | |
| 171 | 深圳市山海園林有限公司 | 陳偉忠 | '粵244060803432 | 建筑 | |
| 172 | 深圳市勝德堡建筑工程有限公司 | 范展文 | '粵244101230003 | 建筑 | |
| 173 | 深圳市勝德堡建筑工程有限公司 | 梁婉 | '粵244101024524 | 建筑 | |
| 174 | 深圳市翔鴻裝飾工程配套有限公司 | 黎仲明 | '粵244080918573 | 建筑 | |
| 175 | 深圳市新泰建筑工程有限公司 | 李皓 | '粵244101127515 | 建筑 | |
| 176 | 深圳市旭升潔凈技術(shù)有限公司 | 李華 | '粵244060915895 | 機(jī)電 | |
| 177 | 深圳市藝園園林綠化有限公司 | 劉世祥 | '粵244101126549 | 建筑 | |
| 178 | 深圳市永誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 | 陳娟 | '粵244071125403 | 建筑 | |
| 179 | 深圳市粵鵬環(huán)保技術(shù)有限公司 | 張政 | '粵244101024162 | 機(jī)電 | |
| 180 | 深圳市粵鵬環(huán)保技術(shù)有限公司 | 鐘竟鋒 | '粵244101024472 | 機(jī)電 | |
| 181 | 深圳市粵源實(shí)業(yè)有限公司 | 黃釗青 | '粵244101129681 | 建筑 | |
| 182 | 深圳市粵源實(shí)業(yè)有限公司 | 林寶貞 | '粵244081023278 | 建筑 | |
| 183 | 深圳市運(yùn)達(dá)來(lái)電力設(shè)備有限公司 | 郭柳芳 | '粵244101129420 | 機(jī)電 | |
| 184 | 深圳市運(yùn)達(dá)來(lái)電力設(shè)備有限公司 | 蘇明 | '粵244101128915 | 機(jī)電 | |
| 185 | 深圳市展晟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 劉繁華 | '粵244060909648 | 機(jī)電 | |
| 186 | 深圳市振鉅交通工程有限公司 | 閻瑜 | '粵244101127863 | 建筑 | |
| 187 | 深圳市中建南方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 屈根民 | '粵244101128766 | 機(jī)電 | |
| 188 | 深圳市中建南方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 王志杭 | '粵244101126673 | 建筑 | |
| 189 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 芮昌麟 | '粵244101126692 | 建筑 | |
| 190 | 中海油信息科技有限公司 | 康冬森 | '粵244071019633 | 機(jī)電 | |
| 191 | 佛山市順德區(qū)泓順建設(shè)工程有限公司 | 余偉華 | '粵244101125951 | 機(jī)電 | |
| 192 | 廣東雄輝市政公用工程有限公司 | 鄧現(xiàn)嶺 | '粵244070917192 | 建筑 | |
| 193 | 廣東華力建設(shè)工程有限公司 | 許世玉 | '粵244081230231 | 建筑,市政 | |
| 194 | 廣東匯鑫源建設(shè)工程有限公司 | 杜永健 | '粵244101022237 | 機(jī)電 | |
| 195 | 廣東匯鑫源建設(shè)工程有限公司 | 符俊杰 | '粵244081021706 | 公路 | |
| 196 | 廣東匯鑫源建設(shè)工程有限公司 | 伍小翠 | '粵244111231171 | 市政 | |
| 197 | 廣東匯鑫源建設(shè)工程有限公司 | 張劍浩 | '粵244071125774 | 公路 | |
| 198 | 陽(yáng)江市天立方工程有限公司 | 陳楚明 | '粵244060806063 | 水利,公路 | |
| 199 | 陽(yáng)江市天立方工程有限公司 | 詹韓烽 | '粵244070806073 | 公路 | |
| 200 | 新興縣新洲建筑工程有限公司 | 曹堅(jiān) | '粵244080911214 | 建筑 | |
| 201 | 廣東建集工程有限公司 | 陳日文 | '粵244070803548 | 市政 | |
| 202 | 廣東雷能電力集團(tuán)有限公司 | 陳華偉 | '粵244080805590 | 機(jī)電 | |
| 203 | 雷州市立方工程有限公司 | 吳彥平 | '粵244101128744 | 水利 | |
| 204 | 湛江市華鵬建筑工程有限公司 | 李宇華 | '粵244081020852 | 建筑 | |
| 205 | 湛江市蒙特電力工程有限公司 | 李忠東 | '粵244101127363 | 機(jī)電 | |
| 206 | 肇慶市華建建設(shè)有限公司 | 陳鑒泉 | '粵244060808612 | 建筑 | |
| 207 | 廣東律誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 唐云鳳 | '粵244080919145 | 機(jī)電 | |
| 208 | 中山廣盈機(jī)電工程有限公司 | 黃宗俊 | '粵244081020334 | 機(jī)電 | |
| 209 | 中山銘城建設(shè)工程有限公司 | 謝小平 | '粵244060805149 | 市政 | |
| 210 | 中山市板芙建筑工程有限公司 | 蔡震宇 | '粵244101024477 | 機(jī)電 | |
| 211 | 中山市華創(chuàng)建筑工程有限公司 | 李菊華 | '粵244070803892 | 建筑,市政 | |
| 212 | 中山市泰源機(jī)電安裝工程有限公司 | 賀先利 | '粵244101024738 | 建筑 | |
| 213 | 珠海市長(zhǎng)庚建筑工程有限公司 | 鄭克通 | '粵244060912606 | 市政 | |
| 214 | 珠海市紅興園藝有限公司 | 紀(jì)瑞芳 | '粵244081128872 | 建筑 | |
| 215 | 珠海市慧通照明科技有限公司 | 陳智 | '粵244080917466 | 機(jī)電 | |
| 216 | 珠海市鉅隆建筑工程有限公司 | 曾文兵 | '粵244101124852 | 建筑,市政 | |
| 217 | 珠海銀郵光電信息工程有限公司 | 楊大華 | '粵244080918407 | 機(jī)電 | |
| 218 | 珠海銀郵光電信息工程有限公司 | 余路 | '粵244101023990 | 機(jī)電 | |
| 219 | 廣東三豐建設(shè)有限公司 | 李方健 | '粵244070809107 | 機(jī)電,建筑 | |
| 220 | 廣東三豐建設(shè)有限公司 | 李屹 | '粵244060809108 | 建筑 | |
| 221 | 廣東三豐建設(shè)有限公司 | 梁應(yīng)華 | '粵244060916844 | 建筑 | |
| 222 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 邱俊旭 | '粵244111230966 | 市政 | |
| 223 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 安玉梅 | '粵244101126556 | 建筑 | |
| 224 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 周榮理 | '粵244081126557 | 建筑 | |
| 225 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 倪平 | '粵244101129496 | 市政 | |
| 226 | 中鐵二十五局集團(tuán)第一工程有限公司 | 黃慶鵬 | '粵244061020907 | 建筑 | |
| 227 | 中鐵二十五局集團(tuán)第一工程有限公司 | 廖建文 | '粵244061020908 | 公路 | |
| 228 | 中鐵二十五局集團(tuán)第一工程有限公司 | 俞北生 | '粵244081024537 | 建筑 | |
| 229 | 中鐵二十五局集團(tuán)第一工程有限公司 | 朱友良 | '粵244101024138 | 公路 | |
| 230 | 廣東厚普建設(shè)工程有限公司 | 甘濤 | '粵244101128746 | 建筑 | |
| 231 | 廣東厚普建設(shè)工程有限公司 | 梁迪 | '粵244080912118 | 建筑 | |
| 232 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 李杏榮 | '粵244080909911 | 建筑,水利 | |
| 233 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 唐凡恩 | '粵244070909912 | 建筑 | |
| 234 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 鐘放林 | '粵244070805807 | 建筑 | |
| 235 | 廣東蜀粵建設(shè)有限公司 | 白文 | '粵244060918549 | 建筑 | |
| 236 | 廣東蜀粵建設(shè)有限公司 | 付琦 | '粵244070805496 | 市政 | |
| 237 | 廣東蜀粵建設(shè)有限公司 | 高小寶 | '粵244070918550 | 建筑 | |
| 238 | 廣東蜀粵建設(shè)有限公司 | 勞慶豐 | '粵244060918551 | 建筑 | |
| 239 | 廣東蜀粵建設(shè)有限公司 | 馬健萍 | '粵244080918552 | 市政 | |
| 240 | 廣東蜀粵建設(shè)有限公司 | 鐘?!?/td> | '粵244081021138 | 建筑 | |
| 241 | 廣東偉晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李歡武 | '粵244071231647 | 建筑 | |
| 242 | 廣東偉晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 殷慶桃 | '粵244080915375 | 市政 | |
| 243 | 廣東偉晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 袁榮慶 | '粵244080915376 | 市政 | |
| 244 | 廣東偉晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 魏永全 | '粵244081020175 | 建筑 | |
