2011年貴州省二級(jí)建造師初始注冊(cè)名單(王六利等95名)
各市(州、地)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、相關(guān)單位:
經(jīng)公示無(wú)異議,請(qǐng)符合注冊(cè)條件的人員(節(jié)假日、周三、五下午除外)持單位公函或身份證并附注冊(cè)人員名單及近期一寸紅、藍(lán)底免冠彩色照片一張到貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心(政務(wù)大廳4號(hào)窗口)領(lǐng)取2011年二級(jí)建造師初始注冊(cè)(第8批)人員注冊(cè)證書(shū)及印章。
聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市延安西路2號(hào)(貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳五樓政務(wù)服務(wù)中心)
聯(lián)系電話:0851-5360015
附表1:王六利等95名符合二級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單(2011年第8批)
附表2:安德付等2名符合二級(jí)建造師重新注冊(cè)條件的人員名單(2011年第2批)
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心
二○一一年十二月二十六日
|
2011年二級(jí)建造師初始注冊(cè)合格公示人員列表(第8批) |
|||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 級(jí)別 | 企業(yè)名稱 | 主項(xiàng)專業(yè) |
| 1 | 王六利 | 男 | 二級(jí) | 貴州金易達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 2 | 黃培凡 | 男 | 二級(jí) | 貴州金易達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 3 | 柳太澤 | 男 | 二級(jí) | 貴州金易達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 4 | 王世剛 | 男 | 二級(jí) | 貴州省遵義市富強(qiáng)電氣建安有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 5 | 楊興芳 | 男 | 二級(jí) | 貴州久聯(lián)建筑工程有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 6 | 羅俊 | 男 | 二級(jí) | 貴州天能電力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 |
| 7 | 張運(yùn)昌 | 男 | 二級(jí) | 貴州天能電力建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 8 | 李雪蓮 | 女 | 二級(jí) | 貴州天能電力建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 9 | 成紹生 | 男 | 二級(jí) | 貴州天能電力建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 10 | 焦洪華 | 男 | 二級(jí) | 習(xí)水縣城郊建筑建材安裝公司 | 機(jī)電工程 |
| 11 | 劉先斌 | 男 | 二級(jí) | 習(xí)水縣城郊建筑建材安裝公司 | 建筑工程 |
| 12 | 袁本泮 | 男 | 二級(jí) | 習(xí)水縣城郊建筑建材安裝公司 | 建筑工程 |
| 13 | 趙小波 | 男 | 二級(jí) | 貴州莊周恒建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 14 | 周登波 | 男 | 二級(jí) | 貴州莊周恒建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 15 | 伍富波 | 男 | 二級(jí) | 貴州福恒建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 16 | 黃洪銀 | 男 | 二級(jí) | 貴州福恒建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 17 | 張安寧 | 男 | 二級(jí) | 貴州南源電力科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 18 | 羅恩應(yīng) | 男 | 二級(jí) | 貴州華騰建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 19 | 徐亮 | 男 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)金關(guān)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 20 | 潘昌劍 | 男 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)金關(guān)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 21 | 鄒光星 | 男 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)金關(guān)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 22 | 吳吉 | 男 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)金關(guān)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 23 | 黃晨華 | 女 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)金關(guān)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 24 | 岳軍 | 男 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)金關(guān)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 25 | 劉勝 | 男 | 二級(jí) | 神州長(zhǎng)城建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 |
| 26 | 張治強(qiáng) | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 |
| 27 | 龍孤 | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 |
| 28 | 曹佳 | 女 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 |
| 29 | 陳雁東 | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 |
| 30 | 李正余 | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 |
| 31 | 謝先強(qiáng) | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 |
| 32 | 肖順江 | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 |
| 33 | 劉奐琛 | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 |
| 34 | 何敏康 | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 |
| 35 | 吳君 | 女 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 |
| 36 | 王偉 | 男 | 二級(jí) | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 |
| 37 | 楊建 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 38 | 張?zhí)?/font> | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 39 | 楊俊 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 40 | 羅銀國(guó) | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 41 | 杜文衛(wèi) | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 42 | 黃筑江 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 43 | 何文勇 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 44 | 徐應(yīng)祿 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 45 | 龍平江 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 |
| 46 | 羅龍金 | 男 | 二級(jí) | 羅甸縣水利有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 |
| 47 | 陸英 | 女 | 二級(jí) | 貴州森云電力工程有限公司 | 建筑工程 |
| 48 | 代正江 | 男 | 二級(jí) | 貴州森云電力工程有限公司 | 水利水電工程 |
| 49 | 王競(jìng)江 | 男 | 二級(jí) | 貴州森云電力工程有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 50 | 張波 | 男 | 二級(jí) | 貴州森云電力工程有限公司 | 建筑工程 |
| 51 | 梁淑剛 | 男 | 二級(jí) | 貴州靖豐防火材料有限公司 | 市政公用工程 |
| 52 | 周田勇 | 男 | 二級(jí) | 貴州康力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 |
| 53 | 楊成建 | 男 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)市虹橋建筑工程處 | 建筑工程 |
| 54 | 李恒 | 男 | 二級(jí) | 貴州天壽建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 |
| 55 | 趙仕武 | 男 | 二級(jí) | 貴州天壽建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 |
| 56 | 陳勇 | 男 | 二級(jí) | 貴州天壽建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 |
| 57 | 朱錦凱 | 男 | 二級(jí) | 貴州天壽建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 |
| 58 | 朱陽(yáng)海 | 男 | 二級(jí) | 貴州天壽建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 |
| 59 | 成小平 | 男 | 二級(jí) | 貴州博恒建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 |
| 60 | 李峰林 | 男 | 二級(jí) | 貴州博恒建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 |
| 61 | 王顯祥 | 男 | 二級(jí) | 貴州旺鑫建筑裝飾有限公司 | 建筑工程 |
| 62 | 呼小明 | 男 | 二級(jí) | 貴州順合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 建筑工程 |
| 63 | 葉國(guó)昌 | 男 | 二級(jí) | 貴州順合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 市政公用工程 |
| 64 | 潘雄 | 男 | 二級(jí) | 貴州順合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 建筑工程 |
| 65 | 孫立名 | 男 | 二級(jí) | 貴州順合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 建筑工程 |
| 66 | 邵長(zhǎng)偉 | 男 | 二級(jí) | 貴州山天建設(shè)投資咨詢有限公司 | 水利水電工程 |
| 67 | 羅祖祥 | 男 | 二級(jí) | 貴州山天建設(shè)投資咨詢有限公司 | 建筑工程 |
| 68 | 李亮 | 男 | 二級(jí) | 貴州虎峰交通建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 |
| 69 | 張力 | 男 | 二級(jí) | 遵義市建筑安裝工程總公司 | 市政公用工程 |
| 70 | 江玉強(qiáng) | 男 | 二級(jí) | 貴州宏科建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 71 | 付建啟 | 男 | 二級(jí) | 思南星河建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 72 | 馮國(guó)鑫 | 男 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)第一建筑工程集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程 |
| 73 | 吳德勇 | 男 | 二級(jí) | 貴州富南電力咨詢有限公司 | 建筑工程 |
| 74 | 張文權(quán) | 男 | 二級(jí) | 貴州富南電力咨詢有限公司 | 建筑工程 |
| 75 | 周平 | 男 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)能輝消防工程有限公司 | 建筑工程 |
| 76 | 袁西婷 | 女 | 二級(jí) | 貴陽(yáng)能輝消防工程有限公司 | 建筑工程 |
| 77 | 周運(yùn)達(dá) | 男 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 78 | 楊維龑 | 男 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 79 | 任霄 | 男 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 80 | 鄭雨 | 男 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 |
| 81 | 彭德華 | 男 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 82 | 羅達(dá)龍 | 男 | 二級(jí) | 貴州融發(fā)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 83 | 徐文利 | 男 | 二級(jí) | 貴州融發(fā)建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 84 | 周鑫 | 男 | 二級(jí) | 遵義市僑宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 85 | 王金麗 | 女 | 二級(jí) | 貴州品先建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 86 | 魏孝其 | 男 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 87 | 余天福 | 男 | 二級(jí) | 貴州億嘉建筑設(shè)備租賃有限公司 | 建筑工程 |
| 88 | 柴玉琴 | 女 | 二級(jí) | 貴州構(gòu)皮灘建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 89 | 包良平 | 男 | 二級(jí) | 貴州金靈建工實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑工程 |
| 90 | 薛占超 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔元隆安裝工程有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 91 | 廖偉明 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔元隆安裝工程有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 92 | 劉鵬 | 男 | 二級(jí) | 貴州黔元隆安裝工程有限公司 | 機(jī)電工程 |
| 93 | 王強(qiáng) | 男 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 94 | 梁裕婷 | 女 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
| 95 | 陳國(guó)俊 | 男 | 二級(jí) | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 |
- · 安順市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年5月二級(jí)建造師注冊(cè)人員領(lǐng)證通知
- · 貴州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布2015年第4批二級(jí)建造師注冊(cè)人員名單
- · 2015年貴州省二級(jí)建造師注冊(cè)公示(第5批)
- · 2015貴州省二級(jí)建造師注冊(cè)公示(第4批)
- · 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布第三批2015二級(jí)建造師注冊(cè)人員名單
- · 吉林省二級(jí)建造師初始注冊(cè)人員注冊(cè)證書(shū)及印章通知(第二批)
- · 2015貴州省二級(jí)建造師注冊(cè)公示(第3批)
- · 2013年貴州二級(jí)建造師補(bǔ)辦合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級(jí)建造師注銷注冊(cè)合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)合格人員名單(第8批)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師