天津市人才考評中心收費標準公示,二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試(客觀題)每人每科56元,(主觀題)每人每科65元。
天津市人才考評中心收費標準公示
按照收費公示相關要求,現將我中心收費標準公示如下。
| 天津市人才考評中心行政事業(yè)性收費標準 | |||
| 序號 | 收費項目 | 收費標準 | 批準收費的機關及文號 |
| 1 | 公務員錄用和事業(yè)單位招聘人員考試 | 每人每科45元 | 津價費[2006]273號 |
| 2 | 天津市專業(yè)技術人員資格考試 | 每人每科45元 | 津發(fā)改價費[2012]814號 |
| 3 | 專業(yè)技術人員職稱外語等級考試 | 每人每科56元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 |
| 4 | 初級、中級、高級經濟專業(yè)技術資格考試 | 初級、中級每人每科56元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜〔2021〕23號 |
| 高級每人每科64元 |
津發(fā)改價費[2021]96號 津財綜〔2021〕23號 |
||
| 5 | 專業(yè)技術人員計算機應用能力考試 | 每人每科66元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 |
| 6 | 監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試、考務費 | 客觀題每人每科56元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜〔2021〕23號 |
| 主觀題每人每科64元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜〔2021〕23號 |
||
| 7 | 助理社會工作師、社會工作師、高級社會工作師職業(yè)水平考試 | 助理社會工作師、社會工作師職業(yè)水平考試(客觀題)每人每科56元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 |
| 助理社會工作師、社會工作師職業(yè)水平考試(主觀題)每人每科60元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 | ||
| 高級社會工作師職業(yè)水平考試每人每科64元 | 津發(fā)改價費[2019]522號 | ||
| 8 | 一級造價工程師職業(yè)資格考試 | 客觀題每人每科56元 | 津發(fā)改價費[2019]522號 |
| 主觀題每人每科64元 | 津發(fā)改價費[2019]522號 | ||
| 9 | 中級注冊安全工程師職業(yè)資格考試 | 客觀題每人每科56元 | 津發(fā)改價費[2019]522號 |
| 主觀題每人每科64元 | 津發(fā)改價費[2019]522號 | ||
| 10 | 注冊設備監(jiān)理師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 |
| 主觀題每人每科77元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 | ||
| 11 | 執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試、考務費 | 每人每科56元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜〔2021〕23號 |
| 12 | 出版專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試 | 每人每科63元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 |
| 13 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師職業(yè)資格考試 | 客觀題每人每科58元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜[2018]96號 |
| 主觀題每人每科62元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜[2018]96號 |
||
| 14 | 注冊測繪師資格考試 | 客觀題每人每科58元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 |
| 主觀題每人每科62元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 | ||
| 15 | 一級、二級注冊計量師職業(yè)資格考試、考務費 | 一級客觀題每人每科65元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜〔2021〕23號 |
| 一級主觀題每人每科70元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜〔2021〕23號 |
||
| 二級每人每科63元 |
津發(fā)改價費[2016]125號 津財綜〔2021〕23號 |
||
| 16 | 一級注冊消防工程師資格考試 | 客觀題每人每科60元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 |
| 主觀題每人每科64元 | 津發(fā)改價費[2016]125號 | ||
| 17 | 房地產估價師考試 | 客觀題每人每科60元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 主觀題每人每科64元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 18 | 注冊土木工程師(巖土)執(zhí)業(yè)資格考試 | 基礎和專業(yè)知識考試每人每科59元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 專業(yè)案例考試每人每科70元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 19 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執(zhí)業(yè)資格考試 | 基礎考試每人每科78元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 專業(yè)考試每人每科75元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 20 | 注冊土木工程師(水利水電工程)執(zhí)業(yè)資格考試 | 基礎考試每人每科68元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 專業(yè)考試(客觀題)每人每科70元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 專業(yè)考試(主觀題)每人每科75元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 21 | 注冊土木工程師(道路工程)執(zhí)業(yè)資格考試 | 基礎考試每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 專業(yè)考試(客觀題)每人每科60元 | 津發(fā)改價費[2019]523號 | ||
| 專業(yè)考試(主觀題)每人每科64元 | 津發(fā)改價費[2019]523號 | ||
| 22 | 注冊化工工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 基礎考試每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 專業(yè)考試(客觀題)每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2018]659號 | ||
| 專業(yè)考試(主觀題)每人每科70元 | 津發(fā)改價費[2018]659號 | ||
| 23 | 注冊公用設備工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 基礎考試每人每科59元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 專業(yè)考試(給水排水)(客觀題)每人每科60元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 專業(yè)考試(給水排水)(主觀題)每人每科64元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 專業(yè)考試(暖通空調)(客觀題)每人每科63元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 專業(yè)考試(暖通空調)(主觀題)每人每科67元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 專業(yè)考試(動力)(客觀題)每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 專業(yè)考試(動力)(主觀題)每人每科70元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 24 | 注冊電氣工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 基礎考試每人每科59元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 專業(yè)考試(供配電)(客觀題)每人每科60元 | 津發(fā)改價費[2018]659號 | ||
| 專業(yè)考試(發(fā)輸變電)(客觀題)每人每科63元 | 津發(fā)改價費[2018]659號 | ||
| 專業(yè)考試(供配電)(主觀題)每人每科64元 | 津發(fā)改價費[2018]659號 | ||
| 專業(yè)考試(發(fā)輸變電)(主觀題)每人每科67元 | 津發(fā)改價費[2018]659號 | ||
| 25 | 一級、二級注冊結構工程師考試 | 一級基礎每人每科59元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 一級專業(yè)每人每科67元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 二級專業(yè)每人每科70元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 26 | 注冊機械工程師執(zhí)業(yè)資格基礎考試 | 每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 27 | 注冊環(huán)保工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 基礎考試每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 專業(yè)考試(客觀題)每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 專業(yè)考試(主觀題)每人每科70元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 28 | 注冊冶金工程師執(zhí)業(yè)資格基礎考試 | 每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 29 | 注冊采礦/礦物工程師執(zhí)業(yè)資格基礎考試 | 每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 30 | 注冊石油天然氣工程師執(zhí)業(yè)資格基礎考試 | 每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 31 | 一級、二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試 | 一級建造師執(zhí)業(yè)資格綜合科目考試每人每科56元 |
津發(fā)改價費[2016]660號 津財綜〔2021〕23號 |
| 一級建造師執(zhí)業(yè)資格實務科目考試每人每科65元 |
津發(fā)改價費[2016]660號 津財綜〔2021〕23號 |
||
| 二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試(客觀題)每人每科56元 |
津發(fā)改價費[2021]96號 津財綜〔2021〕23號 |
||
| 二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試(主觀題)每人每科65元 |
津發(fā)改價費[2021]96號 津財綜〔2021〕23號 |
||
| 32 | 一級、二級注冊建筑師考試 | 一級注冊建筑師考試(客觀題)每人每科58元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 一級注冊建筑師作圖題考試(主觀題)每人每科147元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 二級注冊建筑師考試(客觀題)每人每科65元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 二級注冊建筑師作圖題考試(主觀題)每人每科70元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 33 | 環(huán)境影響評價工程師考試 | 客觀題每人每科56元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 |
| 主觀題每人每科60元 | 津發(fā)改價費[2016]660號 | ||
| 34 | 全國翻譯專業(yè)資格(水平)考試 | 筆譯考試:各級別《筆譯綜合能力》每人每科56元 | 津發(fā)改價費[2016]872號 |
| 筆譯考試:各級別《筆譯實務》每人每科60元 | 津發(fā)改價費[2016]872號 | ||
| 口譯考試:一級口譯每人每科400元 | 津發(fā)改價費[2016]872號 | ||
| 口譯考試:二級口譯交替?zhèn)髯g每人每科200元 | 津發(fā)改價費[2016]872號 | ||
| 口譯考試:三級口譯每人每科190元 | 津發(fā)改價費[2016]872號 | ||
| 口譯考試:同聲傳譯每人每科500元 | 津發(fā)改價費[2019]572號 | ||
| 35 | 審計專業(yè)技術資格考試 | 初級和中級每人每科42元 | 津發(fā)改價費[2017]402號 |
| 高級每人每科70元 | 津發(fā)改價費[2017]402號 | ||
責任編輯:LJ











掃一掃立即下載
掃碼添加老師