2011年浙江省胡連根等一級(jí)建造師初始注冊(cè)名單的公示(第五批)
關(guān)于2011年度第五批一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單的公示
建市施函[2011]31號(hào)
根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))和《一級(jí)建造師注冊(cè)實(shí)施辦法》(建市[2007]第101號(hào)),經(jīng)審核,符合一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件名單如下。
現(xiàn)在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站()、中國(guó)建造師網(wǎng)()上予以公示,公示截止日期為2011年6月4日。
附:1、一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單;
| 一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單 | ||||||||
| 1 | 浙江省 | 長(zhǎng)興縣宏泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 胡連根 | 84025 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 2 | 浙江省 | 長(zhǎng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳慧勇 | 218592 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 3 | 浙江省 | 長(zhǎng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄢筠 | 271401 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 4 | 浙江省 | 慈溪市華安建筑工程有限公司 | 張彬彬 | 268038 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 5 | 浙江省 | 慈溪市中成裝飾有限公司 | 王曾 | 275798 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 6 | 浙江省 | 奉化市建筑工程有限公司 | 方長(zhǎng)華 | 268015 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 7 | 浙江省 | 富陽越富建設(shè)工程有限公司 | 郭躍良 | 267586 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 8 | 浙江省 | 廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 謝長(zhǎng)江 | 266898 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 9 | 浙江省 | 杭州大地市政工程有限公司 | 胡香蘭 | 39308 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 10 | 浙江省 | 杭州大地市政工程有限公司 | 唐傳瑾 | 212273 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 11 | 浙江省 | 杭州大明建筑工程有限公司 | 沈春娟 | 267609 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 12 | 浙江省 | 杭州迪佛通信股份有限公司 | 顧榮偉 | 312256 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 13 | 浙江省 | 杭州杭天建設(shè)有限公司 | 明亮 | 218016 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 14 | 浙江省 | 杭州恒誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陳勝虎 | 268509 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 15 | 浙江省 | 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 徐雅民 | 82467 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 16 | 浙江省 | 杭州鵬盛建設(shè)有限公司 | 何培駿 | 267903 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 17 | 浙江省 | 杭州西景市政建設(shè)有限公司 | 汪華平 | 222901 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 18 | 浙江省 | 杭州信安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李清喜 | 206441 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 19 | 浙江省 | 杭州信安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張瑞清 | 57353 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 20 | 浙江省 | 杭州信安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張武基 | 47279 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 21 | 浙江省 | 杭州耀江建筑裝飾工程有限公司 | 郭俊林 | 313483 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 22 | 浙江省 | 杭州中慶工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 陳豐宇 | 275965 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 23 | 浙江省 | 杭州中贏建設(shè)工程有限公司 | 薛毅平 | 218080 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 24 | 浙江省 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 王立輝 | 143965 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 25 | 浙江省 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 謝圣浩 | 243013 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 26 | 浙江省 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 袁光輝 | 268674 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 27 | 浙江省 | 華太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 姜宏 | 35437 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 28 | 浙江省 | 金華市婺江建筑裝璜有限公司 | 朱剛 | 273976 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 29 | 浙江省 | 樂清市華建工程監(jiān)理有限公司 | 張鵬 | 33879 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 30 | 浙江省 | 麗水祥源建設(shè)工程有限公司 | 楊平華 | 65310 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 31 | 浙江省 | 寧波港工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王世堅(jiān) | 189088 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 32 | 浙江省 | 寧波國(guó)驊建設(shè)工程有限公司 | 封海港 | 275840 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 33 | 浙江省 | 寧波市花園園林建設(shè)有限公司 | 臧小龍 | 36990 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 34 | 浙江省 | 寧波市花園園林建設(shè)有限公司 | 張德可 | 243818 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 35 | 浙江省 | 寧波市金峨市政園林工程有限公司 | 李順喜 | 167857 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 36 | 浙江省 | 寧波市金峨市政園林工程有限公司 | 王志清 | 311439 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 37 | 浙江省 | 衢州市衢江區(qū)沈家建筑有限公司 | 徐愛花 | 268558 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 38 | 浙江省 | 晟元集團(tuán)有限公司 | 王栩茹 | 277002 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 39 | 浙江省 | 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 邵長(zhǎng)春 | 268283 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 40 | 浙江省 | 浙江百昌建設(shè)工程有限公司 | 謝山 | 268714 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 41 | 浙江省 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳華強(qiáng) | 268297 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 42 | 浙江省 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 夏林?!?/font> | 218530 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 43 | 浙江省 | 浙江奔騰建設(shè)工程有限公司 | 渠向陽 | 150854 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 44 | 浙江省 | 浙江博大環(huán)境建設(shè)有限公司 | 王祎鋒 | 84184 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 45 | 浙江省 | 浙江宸宇建設(shè)有限公司 | 施國(guó)聰 | 203893 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 46 | 浙江省 | 浙江城建工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 陳躍 | 188333 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 47 | 浙江省 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 陳利峰 | 243073 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 48 | 浙江省 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 陳亮 | 268236 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 49 | 浙江省 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 潘琪斌 | 268232 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 50 | 浙江省 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 錢金娥 | 268238 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 51 | 浙江省 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 吳耀劍 | 268233 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 52 | 浙江省 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 諸紀(jì)萍 | 268235 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 53 | 浙江省 | 浙江大陸交通建設(shè)有限公司 | 廖世川 | 243066 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 54 | 浙江省 | 浙江道遠(yuǎn)建筑裝飾工程有限公司 | 郭紅剛 | 267845 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 55 | 浙江省 | 浙江東宇建設(shè)有限公司 | 繆高林 | 189652 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 56 | 浙江省 | 浙江東源建設(shè)有限公司 | 熊為 | 273746 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 57 | 浙江省 | 浙江豐安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳文樂 | 312167 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 58 | 浙江省 | 浙江港海建設(shè)有限公司 | 楊建榮 | 220516 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 59 | 浙江省 | 浙江廣豐建設(shè)有限公司 | 金紅亮 | 268454 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 60 | 浙江省 | 浙江皓天建設(shè)有限公司 | 何俊澤 | 272075 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 61 | 浙江省 | 浙江皓天建設(shè)有限公司 | 林王劍 | 267705 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 62 | 浙江省 | 浙江皓天建設(shè)有限公司 | 潘賢定 | 311604 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 63 | 浙江省 | 浙江恒榮建設(shè)工程有限公司 | 陳榮 | 266833 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 64 | 浙江省 | 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | 孫坤 | 268723 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 65 | 浙江省 | 浙江華茗建筑設(shè)計(jì)管理有限公司 | 陳躍輝 | 269692 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 66 | 浙江省 | 浙江華冶礦建集團(tuán)有限公司 | 竺興 | 309707 | 礦業(yè) | 礦業(yè) | 礦業(yè) | 同意 |
| 67 | 浙江省 | 浙江吉天建設(shè)有限公司 | 朱民杰 | 192063 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 68 | 浙江省 | 浙江江鑫鋼網(wǎng)桁架有限公司 | 李俊紅 | 204365 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 69 | 浙江省 | 浙江經(jīng)典建筑裝飾有限公司 | 李網(wǎng)根 | 266699 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 70 | 浙江省 | 浙江警安科技有限公司 | 張毅 | 214213 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 71 | 浙江省 | 浙江藍(lán)天求是環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 張明 | 144438 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 72 | 浙江省 | 浙江聯(lián)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 余肖建 | 268563 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 73 | 浙江省 | 浙江梁湖建設(shè)有限公司 | 季林 | 218630 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 74 | 浙江省 | 浙江梁湖建設(shè)有限公司 | 阮娟萍 | 203706 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 75 | 浙江省 | 浙江諾亞建筑工程管理有限公司 | 單國(guó)強(qiáng) | 276752 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 76 | 浙江省 | 浙江鵬洲建設(shè)有限公司 | 胡星 | 172896 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 77 | 浙江省 | 浙江申宏建筑工程有限公司 | 俞岳芳 | 267344 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 78 | 浙江省 | 浙江省三門建安工程有限公司 | 姚嗣宏 | 267952 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 79 | 浙江省 | 浙江省臺(tái)州市第一建筑安裝有限公司 | 潘漢平 | 219806 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 80 | 浙江省 | 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 譚建華 | 222383 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 81 | 浙江省 | 浙江泰和消防工程有限公司 | 顧江敏 | 311601 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 82 | 浙江省 | 浙江泰和消防工程有限公司 | 閻振波 | 310948 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 83 | 浙江省 | 浙江泰和消防工程有限公司 | 趙云峰 | 312875 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 84 | 浙江省 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 張峰平 | 268673 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 85 | 浙江省 | 浙江溫州城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 楊躍平 | 268158 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 86 | 浙江省 | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 潘文甫 | 276916 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 87 | 浙江省 | 浙江西子聯(lián)合工程有限公司 | 程江鋒 | 312062 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 88 | 浙江省 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 劉宗義 | 218803 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 89 | 浙江省 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 楊桂明 | 124009 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 90 | 浙江省 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 李強(qiáng) | 271692 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 91 | 浙江省 | 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 | 程峰 | 268184 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 92 | 浙江省 | 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 | 呂軍金 | 268201 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 93 | 浙江省 | 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 | 張引明 | 84990 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 94 | 浙江省 | 浙江展誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 張航鋒 | 268385 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 95 | 浙江省 | 浙江中集園林古建筑工程有限公司 | 吳向前 | 218038 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 96 | 浙江省 | 中國(guó)空分設(shè)備有限公司 | 胡水云 | 214317 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 同意 |
| 97 | 浙江省 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 酈小綱 | 206164 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 98 | 浙江省 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 譚剛 | 202908 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 99 | 浙江省 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 謝建良 | 268405 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 100 | 浙江省 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朱琨 | 212268 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司
二○一一年五月十八日
- · 住建部2018年度第三十二批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示
- · 住建部第二十六批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示(2018年)
- · 住建部第十一批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公告(2018年)
- · 住建部第十一批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單(2018年)
- · 住建部第九批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示(2018年)
- · 海南省第八批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單(2018年)
- · 海南省第六批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單(2018年)
- · 海南省第五批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單(2018年)
- · 住建部第八批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示(2018年)
- · 住建部關(guān)于2018年度第五批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師