2011年1月20日上海市批準(zhǔn)注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
2011年1月20日上海市批準(zhǔn)注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單
| 序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
| 1 | 上海市 | 王樂紅 | 3120040071 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 2 | 上海市 | 鄭大華 | 3120040072 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 3 | 上海市 | 鄔建輝 | 4420040075 | 上海國眾聯(lián)土地房地產(chǎn)咨詢估價(jià)有限公司 |
| 4 | 上海市 | 朱瑩政 | 3119970180 | 上海立信中誠房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 5 | 上海市 | 馮華平 | 3119970101 | 上海立信中誠房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 6 | 上海市 | 顧美珍 | 3120000024 | 上海立信中誠房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 7 | 上海市 | 蔣冬明 | 5120040590 | 上海立信中誠房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 8 | 上海市 | 曹希勝 | 4119960001 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 9 | 上海市 | 顧學(xué)東 | 3119970186 | 上海立信中誠房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 10 | 上海市 | 季新軍 | 3120000277 | 上海立信中誠房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 11 | 上海市 | 楊云林 | 3119980200 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 12 | 上海市 | 陳霞玲 | 3119970025 | 上海上審房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 13 | 上海市 | 朱 雯 | 3119960014 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 14 | 上海市 | 曹剛?cè)A | 3119980023 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 15 | 上海市 | 倪 郁 | 3119980189 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 16 | 上海市 | 趙 起 | 3119980122 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 17 | 上海市 | 陳偉林 | 3120000184 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 18 | 上海市 | 林 昕 | 3120000307 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 19 | 上海市 | 蔡燕雯 | 3119980118 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 20 | 上海市 | 陳繼方 | 3120000183 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 21 | 上海市 | 朱石敏 | 3119930020 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 22 | 上海市 | 朱文長 | 3119960082 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 23 | 上海市 | 楊承云 | 3119970077 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 24 | 上海市 | 景炎青 | 3119960080 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 25 | 上海市 | 黃勤廉 | 3119970109 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 26 | 上海市 | 陸佩華 | 3119970028 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 27 | 上海市 | 沈宇青 | 3120000034 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 28 | 上海市 | 梁權(quán)士 | 3119970051 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 29 | 上海市 | 周堯生 | 3119970170 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 30 | 上海市 | 胡崇國 | 3119980020 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 31 | 上海市 | 楊晨杰 | 3119980184 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 32 | 上海市 | 梁未名 | 3120000047 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 33 | 上海市 | 徐根娣 | 3119970016 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 34 | 上海市 | 施 平 | 3119980087 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 35 | 上海市 | 林 平 | 3119970158 | 上海涌力土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 36 | 上海市 | 詹 斌 | 3120040121 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 37 | 上海市 | 陳 勇 | 3120000053 | 上海涌力土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 38 | 上海市 | 吳曉蕾 | 3120000063 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 39 | 上海市 | 蘇群力 | 3119980171 | 上海涌力土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 40 | 上海市 | 馬顯波 | 3120000043 | 上海涌力土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 41 | 上海市 | 許峰林 | 3120000066 | 上海長臨房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 42 | 上海市 | 周 丹 | 3120040171 | 上海申房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 43 | 上海市 | 張春勇 | 3119970188 | 上海科瑞特房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 44 | 上海市 | 張志青 | 3119960007 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 45 | 上海市 | 龔國強(qiáng) | 3120000191 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 46 | 上海市 | 梁 勇 | 3120000140 | 上海仲衡信銀房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 47 | 上海市 | 金 彥 | 6420000005 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 48 | 上海市 | 陸克龍 | 3119970130 | 上海國眾聯(lián)土地房地產(chǎn)咨詢估價(jià)有限公司 |
| 49 | 上海市 | 陸 瓊 | 3119980204 | 上海盛北房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 50 | 上海市 | 李 杰 | 3120040135 | 上海盛北房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 51 | 上海市 | 李曉耘 | 3220040359 | 上海盛北房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 52 | 上海市 | 虞建玲 | 3120000076 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 53 | 上海市 | 王 雄 | 3119980018 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 54 | 上海市 | 陳麗萍 | 3119980021 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 55 | 上海市 | 陳 鍵 | 3119980153 | 上海達(dá)亞滬中房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 56 | 上海市 | 孫小琴 | 3120000313 | 上海達(dá)亞滬中房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 57 | 上海市 | 湯云云 | 3120000014 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 58 | 上海市 | 丁 良 | 3119970074 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 59 | 上海市 | 徐 雁 | 3120000223 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 60 | 上海市 | 陳 瑋 | 3119980241 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 61 | 上海市 | 劉衛(wèi)國 | 3119970126 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 62 | 上海市 | 孫樂明 | 3119970060 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 63 | 上海市 | 孫利明 | 1120040201 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 64 | 上海市 | 王玉軍 | 3120000205 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 65 | 上海市 | 陳劍敏 | 3119980239 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 66 | 上海市 | 謝 嶺 | 3119980237 | 上海立公信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 67 | 上海市 | 曹榮其 | 3120000138 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 68 | 上海市 | 金 曄 | 3119970113 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 69 | 上海市 | 吳叢偉 | 3120000319 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 70 | 上海市 | 宣淑靜 | 3119970156 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 71 | 上海市 | 李 平 | 2120040047 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 72 | 上海市 | 周 昉 | 3119980226 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 73 | 上海市 | 劉成炎 | 4220040119 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 74 | 上海市 | 張家華 | 3119960035 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 75 | 上海市 | 楊子江 | 3119960003 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 76 | 上海市 | 孫鳴紅 | 3119980183 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 77 | 上海市 | 黃志群 | 3120000116 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 78 | 上海市 | 楊愛芬 | 3120000032 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 79 | 上海市 | 費(fèi) 東 | 3120040136 | 上海金虹房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 80 | 上海市 | 吳正訓(xùn) | 3119960059 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 81 | 上海市 | 王愛靜 | 3120040188 | 上海友達(dá)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 82 | 上海市 | 嚴(yán)政絢 | 3120000283 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 83 | 上海市 | 葛洪暉 | 3120050040 | 上海滬港房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 84 | 上海市 | 羅 武 | 3120040066 | 上海房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司 |
| 85 | 上海市 | 王 艷 | 3120030023 | 上海仲衡信銀房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 86 | 上海市 | 張志亮 | 3119980115 | 上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 87 | 上海市 | 馮小鑫 | 3120020010 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 88 | 上海市 | 張玲華 | 3119970165 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 89 | 上海市 | 竇建民 | 3119960069 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 90 | 上海市 | 薛風(fēng)越 | 3119980152 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 91 | 上海市 | 孫振昌 | 3120000145 | 上海安大華永房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
| 92 | 上海市 | 劉一平 | 3120000201 | 上海眾佳房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 93 | 上海市 | 龔展翼 | 3119980245 | 上海眾佳房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 94 | 上海市 | 嚴(yán)秋霞 | 3119970115 | 上海同信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 95 | 上海市 | 蔡朱紅 | 3120040088 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 96 | 上海市 | 周 莉 | 3119980135 | 上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 97 | 上海市 | 王劍峰 | 3120040006 | 上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 98 | 上海市 | 姜 蘭 | 3120000216 | 上海安大華永房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
| 99 | 上海市 | 呂 寧 | 3119960020 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 100 | 上海市 | 陳凌嵐 | 3120000045 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 101 | 上海市 | 周佩祥 | 3119970050 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 102 | 上海市 | 劉靜華 | 3119980159 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 103 | 上海市 | 徐佩華 | 3119970062 | 上海達(dá)亞滬中房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 104 | 上海市 | 戴和平 | 3120000169 | 上海眾華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 105 | 上海市 | 王傳霞 | 3119970006 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 106 | 上海市 | 袁 峰 | 3120000306 | 上海眾華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 107 | 上海市 | 黃 靜 | 3119970092 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 108 | 上海市 | 周迭波 | 3119970008 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 109 | 上海市 | 施裕泉 | 3120000064 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 110 | 上海市 | 陸 瑛 | 3120000180 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 111 | 上海市 | 何海宇 | 3120060089 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 112 | 上海市 | 張 信 | 3119980105 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 113 | 上海市 | 許 軍 | 3119970004 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 114 | 上海市 | 任婷珍 | 3119970155 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 115 | 上海市 | 王常華 | 3119970141 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 116 | 上海市 | 黃海生 | 3120000102 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 117 | 上海市 | 何 衛(wèi) | 3120020040 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 118 | 上海市 | 朱冬民 | 3119980203 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 119 | 上海市 | 顏 強(qiáng) | 3120080004 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 120 | 上海市 | 陳 虹 | 3119960040 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 121 | 上海市 | 梁 偉 | 3119970174 | 上海東洲房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 122 | 上海市 | 許耀華 | 3119980029 | 上海光華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 123 | 上海市 | 金美紅 | 3120000103 | 上海光華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 124 | 上海市 | 國志光 | 3120000079 | 上海光華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 125 | 上海市 | 李 燕 | 3120040079 | 上海光華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 126 | 上海市 | 方水琴 | 3119970048 | 上海光華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 127 | 上海市 | 劉艷珍 | 3119980006 | 上海光華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 128 | 上海市 | 錢勇民 | 3120040080 | 上海光華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 129 | 上海市 | 于 梅 | 3120080001 | 上海光華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 130 | 上海市 | 何 立 | 3119970079 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 131 | 上海市 | 龔明榮 | 3119970069 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 132 | 上海市 | 談 勇 | 3119960063 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 133 | 上海市 | 馬 軍 | 3119980066 | 上海申楊房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 134 | 上海市 | 陳瑞娟 | 3119970119 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 135 | 上海市 | 邵振航 | 3119970103 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 136 | 上海市 | 高幸奇 | 3119960048 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 137 | 上海市 | 龔 皚 | 3119970185 | 上海上咨資聯(lián)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 138 | 上海市 | 張維琳 | 3119980103 | 上海上咨資聯(lián)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 139 | 上海市 | 張文瑋 | 3119980011 | 上海上咨資聯(lián)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 140 | 上海市 | 許高萍 | 3119980175 | 上海上咨資聯(lián)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 141 | 上海市 | 劉良鈞 | 3120000209 | 上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 142 | 上海市 | 韋朝玲 | 3119980185 | 上海上咨資聯(lián)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 143 | 上海市 | 何 筍 | 3120040115 | 上海上咨資聯(lián)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 144 | 上海市 | 苗宏韜 | 3720040242 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 145 | 上海市 | 顧 娟 | 3120040089 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 146 | 上海市 | 王躍鳴 | 3120000197 | 上海申楊房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 147 | 上海市 | 孫宏鋼 | 3119970112 | 上海申楊房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 148 | 上海市 | 趙 慧 | 3120000054 | 上海申楊房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 149 | 上海市 | 徐 往 | 3120000118 | 上海申楊房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 150 | 上海市 | 倪 華 | 3120040159 | 上??迫鹛胤康禺a(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 151 | 上海市 | 李振民 | 3120030059 | 上海上咨資聯(lián)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 152 | 上海市 | 潘怡珣 | 3119980187 | 上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 153 | 上海市 | 孫 鋒 | 3119960050 | 上海國衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 154 | 上海市 | 張曉實(shí) | 3119970095 | 上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 155 | 上海市 | 李 旭 | 3119960029 | 上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 156 | 上海市 | 殷 群 | 3119980133 | 上海眾佳房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 江蘇省關(guān)于公布2023年第四批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 北京市關(guān)于2023年第三批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 住建部關(guān)于2023年第一批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷注冊人員名單的公告
- · 關(guān)于北京市2022年第九批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 關(guān)于北京市2022年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 中國房地產(chǎn)估價(jià)師:2016年4月27日批準(zhǔn)注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師
- · 新疆區(qū)2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單
- · 貴州省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單
- · 廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師