福建省2011年1月20日獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
2011年1月20日福建省批準(zhǔn)注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單
| 序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
| 1 | 福建省 | 曾志強(qiáng) | 3520040168 | 福建武夷資產(chǎn)評估有限公司 |
| 2 | 福建省 | 鄭和珠 | 3520050060 | 廈門銀興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 3 | 福建省 | 謝華軍 | 3520040166 | 福建武夷資產(chǎn)評估有限公司 |
| 4 | 福建省 | 李紹欽 | 3520040167 | 福建武夷資產(chǎn)評估有限公司 |
| 5 | 福建省 | 姚 瑋 | 3519970020 | 廈門大成資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
| 6 | 福建省 | 張玉環(huán) | 3519960034 | 廈門大成資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
| 7 | 福建省 | 李芳芳 | 3519980019 | 廈門大成資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
| 8 | 福建省 | 陳炳華 | 3519980032 | 廈門方華土地房產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 9 | 福建省 | 李 鈴 | 3519980022 | 廈門方華土地房產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 10 | 福建省 | 陳泓峰 | 3519980028 | 廈門方華土地房產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 11 | 福建省 | 陳征宇 | 3520000079 | 廈門銀興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 12 | 福建省 | 汪曙東 | 3519980031 | 廈門同建土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 13 | 福建省 | 張?jiān)品?/font> | 3519980013 | 廈門同建土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 14 | 福建省 | 陳永明 | 3520040097 | 廈門銀興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 15 | 福建省 | 魯苗根 | 3519960033 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估有限公司 |
| 16 | 福建省 | 陳漢云 | 3519980072 | 廈門大成資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
| 17 | 福建省 | 鄭漢生 | 3519970044 | 廈門方華土地房產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 18 | 福建省 | 李貴禎 | 3519980073 | 福建永和資產(chǎn)評估有限公司 |
| 19 | 福建省 | 何蘭芳 | 3520040124 | 福建閩才資產(chǎn)評估有限公司 |
| 20 | 福建省 | 陳友德 | 3520040027 | 泉州華天房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 21 | 福建省 | 吳振奮 | 3519960039 | 泉州華天房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 22 | 福建省 | 林 海 | 3520070067 | 福建閩才資產(chǎn)評估有限公司 |
| 23 | 福建省 | 劉昆文 | 3519970011 | 龍巖景舜房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 24 | 福建省 | 林文鋒 | 3519980056 | 福建光明資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 25 | 福建省 | 朱小梅 | 3519960005 | 福州建融房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 26 | 福建省 | 黃宣?!?/font> | 3519970037 | 龍巖中恒評估咨詢有限公司 |
| 27 | 福建省 | 賴銀超 | 3520040132 | 龍巖中恒評估咨詢有限公司 |
| 28 | 福建省 | 謝志煥 | 3520040131 | 龍巖中恒評估咨詢有限公司 |
| 29 | 福建省 | 陳從瓏 | 3519960022 | 龍巖中恒評估咨詢有限公司 |
| 30 | 福建省 | 郭春高 | 3520040076 | 福建國典房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 31 | 福建省 | 吳 萍 | 3520000102 | 福州建融房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 32 | 福建省 | 朱秀玉 | 3520000016 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司福州分公司 |
| 33 | 福建省 | 雷 云 | 3520000008 | 福建光明資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 34 | 福建省 | 羅新中 | 4319960099 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 35 | 福建省 | 甘靜玲 | 3520000047 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 36 | 福建省 | 劉野峰 | 3620000124 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 37 | 福建省 | 陳金添 | 3519970063 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 38 | 福建省 | 吳坤琴 | 3520040080 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 39 | 福建省 | 魏覺敏 | 3520000012 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 40 | 福建省 | 王 崎 | 3519960018 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 41 | 福建省 | 陳 凡 | 3519980010 | 福建中誠信德房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 42 | 福建省 | 周小明 | 3519970054 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 43 | 福建省 | 洪龍江 | 3519980024 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 44 | 福建省 | 喬 珩 | 3519960007 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 45 | 福建省 | 傅文琪 | 3519960020 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 46 | 福建省 | 陳秀良 | 3519980023 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 47 | 福建省 | 郭書捷 | 3520000090 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 48 | 福建省 | 謝與澤 | 3519960006 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 49 | 福建省 | 陳 鋒 | 3520040109 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 50 | 福建省 | 謝劍峰 | 3519970009 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 51 | 福建省 | 盧建秋 | 3519970068 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 52 | 福建省 | 周中智 | 3520000067 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 53 | 福建省 | 黃世全 | 3519970030 | 廈門均和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 54 | 福建省 | 黃道欽 | 3519980007 | 福建立信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 55 | 福建省 | 肖遠(yuǎn)江 | 3520040039 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 江蘇省關(guān)于公布2023年第四批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 北京市關(guān)于2023年第三批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 住建部關(guān)于2023年第一批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷注冊人員名單的公告
- · 關(guān)于北京市2022年第九批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 關(guān)于北京市2022年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 中國房地產(chǎn)估價(jià)師:2016年4月27日批準(zhǔn)注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師
- · 新疆區(qū)2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單
- · 貴州省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單
- · 廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師