2011年1月20日重慶市批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
2011年1月20日重慶市批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
| 序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
| 1 | 重慶市 | 孫文斌 | 5020070006 | 重慶弘力資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 2 | 重慶市 | 謝富奎 | 5020070039 | 重慶金翰資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 3 | 重慶市 | 謝 渝 | 5020040059 | 重慶金友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 4 | 重慶市 | 曾雙健 | 5019980015 | 重慶金鵬房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 5 | 重慶市 | 周良芬 | 5020040090 | 重慶金友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 6 | 重慶市 | 藍(lán)易方 | 5020040041 | 重慶金鵬房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 7 | 重慶市 | 王文涌 | 5020000061 | 重慶中資資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 8 | 重慶市 | 黃 麗 | 5019970021 | 重慶中資資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 9 | 重慶市 | 牟小紅 | 5020040068 | 重慶中資資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 10 | 重慶市 | 馬 斌 | 5020040100 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 11 | 重慶市 | 晏國(guó)菀 | 5019980082 | 重慶神州資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 12 | 重慶市 | 王彭果 | 5019980072 | 重慶中鼎資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 13 | 重慶市 | 常維華 | 5019970029 | 重慶神州資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 14 | 重慶市 | 伍 剛 | 5020040135 | 重慶弘力資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 15 | 重慶市 | 李建國(guó) | 5019970024 | 重慶金地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 16 | 重慶市 | 童文光 | 5020000044 | 重慶神州資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 17 | 重慶市 | 謝 勇 | 5019980014 | 重慶金地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 18 | 重慶市 | 易 琳 | 5019980029 | 重慶金地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 19 | 重慶市 | 莫永謙 | 5019980035 | 重慶金地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 20 | 重慶市 | 廖 強(qiáng) | 5019980037 | 重慶金地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 21 | 重慶市 | 胡春利 | 5020040067 | 重慶金地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 22 | 重慶市 | 劉 潔 | 5020040155 | 重慶神州資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 23 | 重慶市 | 廖世玲 | 5020040027 | 重慶宏嶺資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 24 | 重慶市 | 楊洪偉 | 5019980078 | 重慶神州資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 25 | 重慶市 | 張澤穎 | 5020040140 | 重慶宏嶺資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 26 | 重慶市 | 鄧 可 | 5020040130 | 重慶神州資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 27 | 重慶市 | 張 瑜 | 5020040037 | 重慶渝證資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 28 | 重慶市 | 劉 勇 | 5020040029 | 重慶宏嶺資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 29 | 重慶市 | 余 萍 | 5020040038 | 重慶渝證資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 30 | 重慶市 | 李紅權(quán) | 5020000032 | 重慶信誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 31 | 重慶市 | 劉 梅 | 5020040117 | 重慶金恒資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 32 | 重慶市 | 羅良成 | 5020000007 | 重慶金恒資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 33 | 重慶市 | 王學(xué)英 | 5019980053 | 重慶信誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 34 | 重慶市 | 楊媛暉 | 5020000055 | 重慶君恩資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 35 | 重慶市 | 李 成 | 5019970019 | 重慶宏泰房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 36 | 重慶市 | 劉 建 | 5519970042 | 重慶百臣土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 37 | 重慶市 | 易剛明 | 5019970028 | 重慶宏泰房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 38 | 重慶市 | 余劍波 | 5019970012 | 重慶偉恒土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 39 | 重慶市 | 李 奕 | 5020040145 | 重慶江南房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 40 | 重慶市 | 鄭 榮 | 5020040088 | 重慶中鼎資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 41 | 重慶市 | 伍 萍 | 5020040063 | 重慶信誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 42 | 重慶市 | 劉大安 | 5020020056 | 重慶百臣土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 43 | 重慶市 | 余曉利 | 5020040079 | 重慶建友資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 44 | 重慶市 | 范 渝 | 5020000030 | 重慶建友資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 45 | 重慶市 | 鄢 玉 | 5020000045 | 重慶信誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 46 | 重慶市 | 歐建華 | 5019980050 | 重慶國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 47 | 重慶市 | 李 文 | 5019980046 | 重慶國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 48 | 重慶市 | 羅 煒 | 5020040016 | 重慶中凱資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 49 | 重慶市 | 張能杰 | 5119940155 | 重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 50 | 重慶市 | 羅 恒 | 5019980083 | 重慶市中融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 51 | 重慶市 | 羅 偉 | 5019980013 | 重慶金鵬房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 52 | 重慶市 | 鐘 華 | 5020040014 | 重慶中凱資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 53 | 重慶市 | 陳榮蓉 | 5020040105 | 重慶信誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 54 | 重慶市 | 彭 勇 | 5020040148 | 重慶市中融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 55 | 重慶市 | 顏振剛 | 5020040104 | 重慶信誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 56 | 重慶市 | 謝宗平 | 5519970041 | 重慶偉恒土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 57 | 重慶市 | 童代華 | 5019980064 | 重慶渝佳資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 58 | 重慶市 | 史仕軍 | 5020040077 | 重慶市中融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 59 | 重慶市 | 徐 敏 | 5020040031 | 重慶恒申達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 60 | 重慶市 | 張 蓉 | 5020040076 | 重慶市中融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 61 | 重慶市 | 羅 藝 | 5019970036 | 重慶金友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 62 | 重慶市 | 劉一蓉 | 5019980060 | 重慶市中融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 63 | 重慶市 | 劉 瑜 | 5020040070 | 重慶恒申達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 64 | 重慶市 | 曾 譯 | 5019980039 | 重慶渝佳資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 65 | 重慶市 | 李科成 | 5019970018 | 重慶渝佳資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 66 | 重慶市 | 吳 敏 | 5119960006 | 重慶渝佳資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 67 | 重慶市 | 蒲 焱 | 5020040157 | 重慶鑫凱源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 68 | 重慶市 | 熊德科 | 5020070037 | 重慶鑫凱源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 69 | 重慶市 | 鄒 勇 | 5020030004 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 70 | 重慶市 | 蔣曉秋 | 5020000053 | 重慶普華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 71 | 重慶市 | 劉小娟 | 5019970010 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 72 | 重慶市 | 劉 進(jìn) | 5020020040 | 重慶天一金洲房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 73 | 重慶市 | 曾 紅 | 5020000046 | 重慶道爾敦資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 74 | 重慶市 | 王 萍 | 5019980069 | 重慶勤業(yè)五聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 75 | 重慶市 | 陳定文 | 5019980034 | 重慶勤業(yè)五聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 76 | 重慶市 | 劉智堅(jiān) | 5020040152 | 重慶普華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 77 | 重慶市 | 周德忠 | 5020030014 | 重慶偉恒土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 78 | 重慶市 | 彭 舒 | 5019970032 | 重慶宏豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 79 | 重慶市 | 陳 遙 | 5020040071 | 重慶偉恒土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 80 | 重慶市 | 咼中喜 | 5020080007 | 重慶勤業(yè)五聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 81 | 重慶市 | 何明魯 | 5019980065 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 82 | 重慶市 | 張善濤 | 5020040112 | 重慶圖克資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 83 | 重慶市 | 易定瓊 | 5020040102 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 84 | 重慶市 | 徐 捷 | 5020040015 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 85 | 重慶市 | 徐江蓉 | 5020040128 | 重慶金卓天吉土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 86 | 重慶市 | 楊 怡 | 5020040132 | 重慶金卓天吉土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 87 | 重慶市 | 周琦東 | 5020040133 | 重慶金卓天吉土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 88 | 重慶市 | 李小濤 | 5020040051 | 重慶金卓天吉土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 89 | 重慶市 | 周 星 | 5020040126 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 90 | 重慶市 | 王小玲 | 5020080005 | 重慶圖克資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 91 | 重慶市 | 張 東 | 5020040010 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 92 | 重慶市 | 陳竟成 | 5119960008 | 重慶豐澤行房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 93 | 重慶市 | 劉吉民 | 5019980047 | 重慶國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 94 | 重慶市 | 朱開建 | 5020040125 | 重慶圖克資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 95 | 重慶市 | 黃 勁 | 5020040058 | 重慶國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 96 | 重慶市 | 張 奕 | 5519970040 | 重慶豐澤行房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 97 | 重慶市 | 李俊峰 | 5019980016 | 重慶豐澤行房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 98 | 重慶市 | 李一兵 | 5119940156 | 重慶豐澤行房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 99 | 重慶市 | 高 翔 | 5019980095 | 重慶經(jīng)緯資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 100 | 重慶市 | 秦 倩 | 5020040002 | 重慶圖克資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 101 | 重慶市 | 熊 欣 | 5019970005 | 重慶豐澤行房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 102 | 重慶市 | 萬(wàn) 翔 | 5020000036 | 重慶金卓天吉土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 103 | 重慶市 | 潘世碧 | 5020030013 | 重慶禧源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 104 | 重慶市 | 樊朝中 | 5019980027 | 重慶中金永和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 105 | 重慶市 | 李興蘇 | 5519980092 | 重慶國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 106 | 重慶市 | 李黔川 | 5019980052 | 重慶國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 107 | 重慶市 | 唐翼飛 | 5020040084 | 重慶國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 108 | 重慶市 | 王曉曲 | 5020040026 | 重慶禧源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 109 | 重慶市 | 葉東玲 | 5020070042 | 重慶正隆資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 110 | 重慶市 | 陳 洪 | 5019980070 | 重慶中鼎資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 111 | 重慶市 | 張 立 | 5020040086 | 重慶鑫凱源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 112 | 重慶市 | 張吉武 | 5020030003 | 重慶鑫凱源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 113 | 重慶市 | 石 慧 | 5020000042 | 重慶中金永和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 114 | 重慶市 | 張北平 | 5020040158 | 重慶鑫凱源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 115 | 重慶市 | 艾 欣 | 5020040024 | 重慶禧源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 116 | 重慶市 | 潘永強(qiáng) | 5020000064 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 117 | 重慶市 | 王顯斌 | 5019980021 | 重慶運(yùn)卓資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 118 | 重慶市 | 蔡國(guó)慶 | 5019980073 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 119 | 重慶市 | 陳敏鴻 | 5020040074 | 重慶德任資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 120 | 重慶市 | 蒲 紅 | 5020080002 | 重慶禧源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 121 | 重慶市 | 趙 鷗 | 5020000001 | 重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 122 | 重慶市 | 甘光輝 | 5019980089 | 重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 123 | 重慶市 | 朱遠(yuǎn)娟 | 5019980063 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 124 | 重慶市 | 廖 容 | 5020040156 | 四川恒通(房地產(chǎn)、土地、資產(chǎn))評(píng)估師事務(wù)所有限公司重慶分公司 |
| 125 | 重慶市 | 張 姝 | 5020000017 | 重慶禧源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 126 | 重慶市 | 張 蕾 | 5020040087 | 重慶中鼎資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 127 | 重慶市 | 吳俊杰 | 5020040115 | 重慶渝佳資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 128 | 重慶市 | 張 春 | 5020000016 | 重慶禧源資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 129 | 重慶市 | 秦海廷 | 5020040154 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 130 | 重慶市 | 石樹根 | 5020040139 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 131 | 重慶市 | 文曉娟 | 5020040080 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 132 | 重慶市 | 邱 熙 | 5020040143 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 133 | 重慶市 | 張紅剛 | 5020040138 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 134 | 重慶市 | 雷立新 | 5020040114 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 135 | 重慶市 | 王 勇 | 5119960005 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 136 | 重慶市 | 余 洋 | 5020040142 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 137 | 重慶市 | 肖興祿 | 5019980085 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 138 | 重慶市 | 楊 珊 | 5019980074 | 重慶中瑞資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 139 | 重慶市 | 袁志勇 | 5020000021 | 重慶中瑞資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 140 | 重慶市 | 劉華寬 | 5019970027 | 重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 141 | 重慶市 | 喻 波 | 5020040013 | 重慶中凱資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 142 | 重慶市 | 傅正惠 | 5119960011 | 重慶正隆資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 143 | 重慶市 | 劉 武 | 5019980044 | 重慶中瑞資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 144 | 重慶市 | 劉 勇 | 5020040091 | 重慶金友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 145 | 重慶市 | 游少云 | 5019980019 | 重慶中瑞資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 146 | 重慶市 | 盧祥均 | 5019980020 | 重慶金翰資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 147 | 重慶市 | 黃夕蘭 | 5020040089 | 重慶金友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 148 | 重慶市 | 劉 軍 | 5020000065 | 重慶金友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 149 | 重慶市 | 高 玲 | 5019980079 | 重慶中瑞資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 150 | 重慶市 | 辜渝昆 | 6519960002 | 重慶正隆資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 151 | 重慶市 | 任文美 | 5019980080 | 重慶市中財(cái)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 152 | 重慶市 | 薛茫茫 | 5019980036 | 重慶正隆資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 153 | 重慶市 | 李 奕 | 5020000029 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 154 | 重慶市 | 郭朝偉 | 5020040159 | 重慶信通資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 155 | 重慶市 | 張 軍 | 5020040095 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 156 | 重慶市 | 張 力 | 5020040094 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 157 | 重慶市 | 周照勇 | 5020040123 | 重慶信通資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 158 | 重慶市 | 蔡月波 | 5020040160 | 重慶信通資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 159 | 重慶市 | 張輔轍 | 5019970002 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 160 | 重慶市 | 李 瑛 | 5019980049 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 161 | 重慶市 | 張文瓊 | 5020040093 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 162 | 重慶市 | 何 榮 | 5020040097 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 163 | 重慶市 | 龔 雪 | 5020040043 | 重慶金恒資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 164 | 重慶市 | 楊 峰 | 5020040103 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 165 | 重慶市 | 張 亮 | 5019980077 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 166 | 重慶市 | 何貴云 | 5020030001 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 167 | 重慶市 | 陳 坤 | 5020030006 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 168 | 重慶市 | 馮 旭 | 5020000018 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 169 | 重慶市 | 冉啟蓉 | 5020040040 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 170 | 重慶市 | 董祥忠 | 5020070057 | 重慶前進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 171 | 重慶市 | 王天霞 | 5020000037 | 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 172 | 重慶市 | 程積濤 | 5020070018 | 重慶前進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 173 | 重慶市 | 尹 斌 | 5020040151 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 174 | 重慶市 | 王雪琴 | 5020040009 | 重慶通冠資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 175 | 重慶市 | 黃 ?!?/font> | 5020020125 | 重慶通冠資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 176 | 重慶市 | 張 智 | 5020040099 | 重慶通冠資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 177 | 重慶市 | 秦 勤 | 5019970008 | 重慶通冠資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 178 | 重慶市 | 郭 松 | 5020040127 | 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 179 | 重慶市 | 李大君 | 5020040141 | 重慶前進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 180 | 重慶市 | 肖高萍 | 5019970009 | 重慶前進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 181 | 重慶市 | 李 敏 | 5020040098 | 重慶凱弘眾望評(píng)估有限公司 |
| 182 | 重慶市 | 陳學(xué)敏 | 5020040022 | 重慶道爾敦資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 183 | 重慶市 | 范定國(guó) | 5020030005 | 重慶恒申達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 184 | 重慶市 | 吳 強(qiáng) | 5019980038 | 重慶前進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 185 | 重慶市 | 王世強(qiáng) | 5020040021 | 重慶道爾敦資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 186 | 重慶市 | 鄭發(fā)林 | 5020040042 | 重慶暢客達(dá)土地房地產(chǎn)估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 187 | 重慶市 | 漆 容 | 5020040144 | 重慶咨正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 188 | 重慶市 | 梁 毅 | 5020040085 | 重慶前進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 189 | 重慶市 | 譚欽海 | 5019970023 | 重慶金翰資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 190 | 重慶市 | 黃 序 | 5020040149 | 重慶宏豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 191 | 重慶市 | 沈 靜 | 5020000058 | 重慶中金永和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
