廣東省2010年第8批二級建造師增項注冊名單(282人)
2010年第8批二級建造師增項注冊人員名單(282人)
下列建造師的初始注冊、變更、增項、遺失補辦、重新注冊已辦結。請接本通知二個月內(nèi),建造師本人攜帶身份證前來領取注冊證章;如委托經(jīng)辦人領取的,攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證。初始、遺失補辦、重新注冊通過人員需攜帶建造師本人小一寸近期免冠彩照1張。增項注冊通過人員需攜帶原注冊證章。
請領取注冊證章時,切記打印建造師所在批次和序號頁。
領取地點:廣州市華樂路53號華樂大廈南塔14層,廣東省建設執(zhí)業(yè)資格注冊中心注冊管理科。
領取時間:8:30-11:30,14:00-17:00
廣東省建設執(zhí)業(yè)資格注冊中心
二○一○年十月十一日
2010年第8批二級建造師增項注冊人員名單(282人)
| 2010年第8批二級建造師增項注冊人員名單(282人) | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 注冊編號 | 全部專業(yè) |
| 1 | 從化市穗從建筑裝飾工程有限公司 | 張志勇 | 粵244080914701 | 建筑、市政 |
| 2 | 廣東安達交通設施工程有限公司 | 蔡奕元 | 粵244060911829 | 市政、公路 |
| 3 | 廣東安達交通設施工程有限公司 | 丁得炫 | 粵244060805370 | 機電、市政 |
| 4 | 廣東建總實業(yè)發(fā)展公司 | 林立 | 粵244080915031 | 建筑、市政 |
| 5 | 廣東南方建設工程有限公司 | 湯小蘭 | 粵244070800244 | 水利、市政 |
| 6 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 胡翠梅 | 粵244060911887 | 建筑、市政 |
| 7 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 盧維勤 | 粵244080914077 | 建筑、市政 |
| 8 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 吳青瑜 | 粵244080915082 | 建筑、市政 |
| 9 | 廣東省電力第一工程局 | 陳鵬飛 | 粵244081020501 | 建筑、市政 |
| 10 | 廣東省基礎工程公司 | 杜偉 | 粵244080800415 | 市政、建筑、水利 |
| 11 | 廣東省基礎工程公司 | 何慶生 | 粵244080915088 | 建筑、市政 |
| 12 | 廣東省基礎工程公司 | 劉祥 | 粵244080915092 | 建筑、市政 |
| 13 | 廣東省基礎工程公司 | 閆飛 | 粵244080915094 | 建筑、公路 |
| 14 | 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 林潮炎 | 粵244070802178 | 公路、市政 |
| 15 | 廣東省石油化工建設集團公司 | 梁田 | 粵244070800525 | 機電、建筑 |
| 16 | 廣東十六冶建設有限公司 | 沈強英 | 粵244080915136 | 建筑、市政 |
| 17 | 廣東十六冶建設有限公司 | 王永春 | 粵244080915137 | 機電、市政 |
| 18 | 廣東珠源建設工程有限公司 | 陳小川 | 粵244080914101 | 市政、建筑 |
| 19 | 廣東珠源建設工程有限公司 | 夏斌 | 粵244080914108 | 建筑、市政 |
| 20 | 廣州番禺橋興建設安裝工程有限公司 | 羅仲銘 | 粵244060912008 | 公路、市政 |
| 21 | 廣州工程總承包集團有限公司 | 寧其柱 | 粵244071019774 | 建筑、市政 |
| 22 | 廣州河海建設工程有限公司 | 姚麗軍 | 粵244070914154 | 公路、水利 |
| 23 | 廣州金大建筑工程有限公司 | 張麗建 | 粵244080914729 | 水利、建筑 |
| 24 | 廣州開發(fā)區(qū)東區(qū)建筑安裝工程有限責任公司 | 江慶偉 | 粵244080805728 | 建筑、市政 |
| 25 | 廣州敏城建設工程有限公司 | 馬旻福 | 粵244060919110 | 公路、市政 |
| 26 | 廣州市奧克林建筑工程有限公司 | 羅勝煌 | 粵244060800771 | 建筑、市政 |
| 27 | 廣州市白云市政建設工程有限公司 | 何武冠 | 粵244081019791 | 市政、水利 |
| 28 | 廣州市白云市政建設工程有限公司 | 鄭舜賢 | 粵244080915283 | 建筑、市政 |
| 29 | 廣州市寶盛建設實業(yè)有限公司 | 華立斌 | 粵244080915286 | 建筑、市政 |
| 30 | 廣州市長錦園林綠化工程有限公司 | 梁小軍 | 粵244070804010 | 建筑、市政 |
| 31 | 廣州市長錦園林綠化工程有限公司 | 廖土權 | 粵244070804011 | 建筑、機電 |
| 32 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 桂超 | 粵244080914769 | 建筑、水利 |
| 33 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 黃治忠 | 粵244070914770 | 建筑、水利 |
| 34 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 王耀光 | 粵244080914771 | 建筑、市政 |
| 35 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 吳水科 | 粵244080805875 | 水利、市政、建筑 |
| 36 | 廣州市電安機電工程有限公司 | 郭振樂 | 粵244080919120 | 機電、市政 |
| 37 | 廣州市番禺大石建筑工程有限公司 | 李賢佳 | 粵244081019799 | 建筑、市政 |
| 38 | 廣州市番禺欖核建筑工程有限公司 | 黃華 | 粵244080914811 | 建筑、市政 |
| 39 | 廣州市番禺區(qū)置業(yè)建設工程有限公司 | 楊縣華 | 粵244081020184 | 建筑、市政 |
| 40 | 廣州市房屋開發(fā)建設有限公司 | 陳可亮 | 粵244080915322 | 建筑、市政 |
| 41 | 廣州市房屋開發(fā)建設有限公司 | 鄧禮曉 | 粵244070806129 | 建筑、市政 |
| 42 | 廣州市房屋開發(fā)建設有限公司 | 李晟丹 | 粵244080918472 | 建筑、市政 |
| 43 | 廣州市房屋開發(fā)建設有限公司 | 林漢文 | 粵244070806133 | 建筑、市政 |
| 44 | 廣州市房屋開發(fā)建設有限公司 | 唐學謙 | 粵244080915325 | 建筑、市政 |
| 45 | 廣州市房屋開發(fā)建設有限公司 | 王言仁 | 粵244080915326 | 建筑、礦業(yè) |
| 46 | 廣州市房屋開發(fā)建設有限公司 | 文麗娟 | 粵244080915327 | 市政、建筑 |
| 47 | 廣州市公路實業(yè)發(fā)展公司 | 徐煥增 | 粵244080915330 | 公路、市政 |
| 48 | 廣州市花都第一建筑工程有限公司 | 江家祥 | 粵244080915336 | 建筑、市政 |
| 49 | 廣州市花都第一建筑工程有限公司 | 邱華夏 | 粵244060800916 | 市政、水利 |
| 50 | 廣州市花都新華建筑工程有限公司 | 李平 | 粵244080914864 | 建筑、市政 |
| 51 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | 秦永雄 | 粵244080914877 | 建筑、市政 |
| 52 | 廣州市建筑機械施工有限公司 | 黃寶君 | 粵244080914899 | 建筑、市政 |
| 53 | 廣州市建筑機械施工有限公司 | 黃戩 | 粵244080806359 | 建筑、市政 |
| 54 | 廣州市建筑機械施工有限公司 | 黃偉全 | 粵244070806361 | 建筑、市政 |
| 55 | 廣州市建筑機械施工有限公司 | 廖宏杰 | 粵244080806370 | 建筑、市政 |
| 56 | 廣州市建筑機械施工有限公司 | 莫振球 | 粵244060806380 | 建筑、市政 |
| 57 | 廣州市建筑機械施工有限公司 | 曾桂輝 | 粵244070806398 | 建筑、市政 |
| 58 | 廣州市建筑機械施工有限公司 | 張劍莉 | 粵244060806399 | 建筑、市政 |
| 59 | 廣州市建筑機械施工有限公司 | 莊鑫城 | 粵244080806406 | 建筑、機電、市政 |
| 60 | 廣州市建筑集團有限公司 | 刁一鳴 | 粵244060806411 | 建筑、機電、市政 |
| 61 | 廣州市建筑集團有限公司 | 王偉文 | 粵244080918515 | 建筑、市政 |
| 62 | 廣州市魯班建筑有限公司 | 莫家雄 | 粵244080806508 | 建筑、市政 |
| 63 | 廣州市南區(qū)水電安裝有限公司 | 何海山 | 粵244080914938 | 機電、市政 |
| 64 | 廣州市清翠山建設工程有限公司 | 范立云 | 粵244080910037 | 建筑、公路 |
| 65 | 廣州市清翠山建設工程有限公司 | 周東暉 | 粵244080910046 | 建筑、市政 |
| 66 | 廣州市永鑫機電設備技術有限公司 | 張孟平 | 粵244060800763 | 市政、機電 |
| 67 | 廣州元盛建設工程有限公司 | 阮鳳文 | 粵244080915556 | 建筑、市政 |
| 68 | 廣州中裕建安工程有限公司 | 郭景雄 | 粵244081019811 | 建筑、市政 |
| 69 | 廣州眾磊建筑工程有限公司 | 鄧堅華 | 粵244080915574 | 市政、公路 |
| 70 | 廣東省韶關市第二建筑工程公司 | 胡新東 | 粵244070801253 | 建筑、市政 |
| 71 | 樂昌市市政建設工程有限公司 | 黃小強 | 粵244080915682 | 建筑、市政 |
| 72 | 韶關市水利水電建設公司 | 陳庚龍 | 粵244080918050 | 建筑、水利 |
| 73 | 韶關市水利水電建設公司 | 黃學軍 | 粵244070801362 | 水利、市政 |
| 74 | 韶關市水利水電建設公司 | 劉亦農(nóng) | 粵244060801364 | 水利、建筑 |
| 75 | 韶關市水利水電建設公司 | 彭海波 | 粵244070801365 | 建筑、市政、水利 |
| 76 | 韶關市湞江建筑安裝工程公司 | 許小和 | 粵244080915714 | 建筑、市政 |
| 77 | 深圳市長潤建設工程有限公司 | 劉偉 | 粵244060801518 | 建筑、市政、水利 |
| 78 | 深圳市長潤建設工程有限公司 | 阮錦波 | 粵244060912344 | 市政、建筑 |
| 79 | 深圳市長潤建設工程有限公司 | 朱建標 | 粵244080910243 | 水利、建筑 |
| 80 | 深圳市東都市政工程有限公司 | 賴偉志 | 粵244060801542 | 建筑、市政 |
| 81 | 深圳市東都市政工程有限公司 | 藍志建 | 粵244070801543 | 建筑、市政 |
| 82 | 深圳市東都市政工程有限公司 | 劉建波 | 粵244070917189 | 建筑、市政、公路 |
| 83 | 深圳市恩歌源建筑工程有限公司 | 張景平 | 粵244060910291 | 水利、市政 |
| 84 | 深圳市觀瀾鎮(zhèn)景泰豐建筑工程有限公司 | 董濤 | 粵244080910635 | 建筑、市政 |
| 85 | 深圳市華盛輝建筑工程有限公司 | 劉大雷 | 粵244081019833 | 建筑、市政 |
| 86 | 深圳市華西工程爆破有限公司 | 龔秀坤 | 粵244070917303 | 建筑、市政 |
| 87 | 深圳市華興建安工程有限公司 | 黃小松 | 粵244080917306 | 市政、建筑 |
| 88 | 深圳市建工建設工程有限公司 | 招文杰 | 粵244080803054 | 建筑、市政 |
| 89 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 楊楚展 | 粵244060801685 | 市政、水利 |
| 90 | 深圳市坪榮建筑工程有限公司 | 鄭慧珍 | 粵244080910458 | 建筑、市政 |
| 91 | 廣東金中海建設工程有限公司 | 黃黛芝 | 粵244080915769 | 建筑、水利 |
| 92 | 廣東隆泰建設有限公司 | 林藩炎 | 粵244070802041 | 建筑、市政 |
| 93 | 廣東順通建設有限公司 | 胡銀娟 | 粵244080915771 | 建筑、市政 |
| 94 | 汕頭市潮南市政建設有限公司 | 鄭海文 | 粵244081020389 | 建筑、市政 |
| 95 | 汕頭市潮陽第二建筑總公司 | 蔡孝才 | 粵244060802112 | 建筑、市政 |
| 96 | 汕頭市潮陽第七建筑總公司 | 蔡永斌 | 粵244060802117 | 建筑、市政 |
| 97 | 汕頭市潮陽第七建筑總公司 | 陳丹生 | 粵244070802118 | 建筑、市政 |
| 98 | 汕頭市潮陽第七建筑總公司 | 陳文榮 | 粵244080807729 | 建筑、市政 |
| 99 | 汕頭市潮陽第七建筑總公司 | 鄭良旭 | 粵244070802121 | 建筑、市政 |
| 100 | 汕頭市潮陽第七建筑總公司 | 莊文輝 | 粵244060802122 | 建筑、市政 |
| 101 | 汕頭市潮陽第四建筑總公司 | 陳新展 | 粵244080915786 | 建筑、市政 |
| 102 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 陳紹杰 | 粵244080807742 | 建筑、機電、市政 |
| 103 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 鄭佳峰 | 粵244070802177 | 建筑、水利 |
| 104 | 汕頭市澄海區(qū)鳳翔建筑工程有限公司 | 余贈俊 | 粵244080915793 | 水利、市政 |
| 105 | 汕頭市澄海區(qū)建筑總公司 | 陳揚 | 粵244080915796 | 市政、水利 |
| 106 | 汕頭市達濠建筑總公司 | 何財香 | 粵244080914001 | 建筑、市政 |
| 107 | 汕頭市達濠建筑總公司 | 劉文榮 | 粵244070802228 | 建筑、市政 |
| 108 | 汕頭市達濠建筑總公司 | 吳黑妹 | 粵244080918723 | 建筑、市政 |
| 109 | 汕頭市河浦建筑總公司 | 陳垂泫 | 粵244070802243 | 建筑、市政、水利 |
| 110 | 汕頭市河浦建筑總公司 | 林云金 | 粵244080915824 | 市政、水利 |
| 111 | 汕頭市煌茂建筑有限公司 | 林偉群 | 粵244080807785 | 建筑、市政 |
| 112 | 汕頭市建安(集團)公司 | 江勤城 | 粵244080802273 | 建筑、機電、市政 |
| 113 | 汕頭市建華建筑有限公司 | 蔡錫中 | 粵244070802300 | 建筑、市政 |
| 114 | 汕頭市建筑工程總公司 | 郭照鵬 | 粵244080915840 | 建筑、市政 |
| 115 | 汕頭市建筑工程總公司 | 黃世源 | 粵244070802308 | 建筑、市政 |
| 116 | 汕頭市建筑工程總公司 | 李亞軍 | 粵244080915841 | 建筑、市政 |
| 117 | 汕頭市建筑工程總公司 | 劉猛 | 粵244080915842 | 建筑、市政 |
| 118 | 汕頭市建筑工程總公司 | 歐順成 | 粵244080807802 | 建筑、市政 |
| 119 | 汕頭市建筑工程總公司 | 張敬孝 | 粵244070802315 | 建筑、市政 |
| 120 | 汕頭市建筑工程總公司 | 趙傳耀 | 粵244080915843 | 建筑、機電 |
| 121 | 汕頭市金海建筑有限公司 | 李豐 | 粵244080807805 | 建筑、水利、機電 |
| 122 | 汕頭市升航建筑有限公司 | 許慶豐 | 粵244080807833 | 建筑、市政 |
| 123 | 汕頭市順達建筑有限公司 | 田少娟 | 粵244080915858 | 建筑、市政 |
| 124 | 汕頭市粵麗建筑裝飾工程有限公司 | 陳渝 | 粵244080915870 | 機電、市政 |
| 125 | 佛山市桂園建筑工程有限公司 | 陽杰 | 粵244080915913 | 建筑、市政 |
| 126 | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 | 馮志剛 | 粵244080910775 | 建筑、市政 |
| 127 | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 | 周進壽 | 粵244070802564 | 建筑、機電、市政 |
| 128 | 佛山市南海區(qū)永順建筑工程有限公司 | 梁彩萍 | 粵244080915967 | 建筑、市政 |
| 129 | 佛山市三水區(qū)水利建設工程有限公司 | 盧智華 | 粵244080807952 | 水利、市政 |
| 130 | 佛山市順德區(qū)金凱建筑工程有限公司 | 雷能武 | 粵244060802752 | 建筑、公路、市政 |
| 131 | 佛山市順德區(qū)金凱建筑工程有限公司 | 陸國南 | 粵244070802758 | 建筑、市政 |
| 132 | 佛山市順德區(qū)金凱建筑工程有限公司 | 覃振芳 | 粵244070802762 | 建筑、市政 |
| 133 | 佛山市順德區(qū)英海建筑工程有限公司 | 張鵬 | 粵244080910860 | 建筑、市政 |
| 134 | 佛山市順德區(qū)贏輝市政建設工程有限公司 | 陳小練 | 粵244070802498 | 建筑、市政 |
| 135 | 佛山市順德區(qū)源基市政工程有限公司 | 黃炮懷 | 粵244070917820 | 機電、市政 |
| 136 | 佛山市順德區(qū)中成消防工程安裝有限公司 | 陳浩 | 粵244060802894 | 機電、市政、建筑 |
| 137 | 佛山市云東海建筑工程有限公司 | 嚴威 | 粵244080802951 | 建筑、市政 |
| 138 | 佛山市云東海建筑工程有限公司 | 鄭炳飛 | 粵244070802954 | 建筑、市政 |
| 139 | 廣東華典建設集團有限公司 | 雷永勝 | 粵244060910883 | 建筑、公路 |
| 140 | 廣東華典建設集團有限公司 | 趙玲 | 粵244070808088 | 水利、建筑 |
| 141 | 廣東金盛地產(chǎn)集團有限公司 | 楊聯(lián)銘 | 粵244070912855 | 建筑、市政 |
| 142 | 廣東興業(yè)路橋工程有限公司 | 禤家明 | 粵244060910903 | 水利、建筑、公路 |
| 143 | 廣東冠健仁科建設有限公司 | 胡繼華 | 粵244060803271 | 建筑、市政 |
| 144 | 廣東建邦興業(yè)集團有限公司 | 李廣文 | 粵244081019465 | 建筑、市政 |
| 145 | 江門市仟穎建筑工程有限公司 | 陳冠華 | 粵244080803361 | 建筑、市政 |
| 146 | 江門市仟穎建筑工程有限公司 | 覃慧敏 | 粵244080916187 | 市政、建筑 |
| 147 | 江門市仟穎建筑工程有限公司 | 甄偉毅 | 粵244080803363 | 建筑、市政 |
| 148 | 江門市市政建設工程有限公司 | 范良才 | 粵244080916189 | 市政、建筑 |
| 149 | 江門市市政建設工程有限公司 | 馮業(yè)宏 | 粵244080916190 | 市政、建筑 |
| 150 | 江門市興華業(yè)建筑工程有限公司 | 劉學順 | 粵244070809518 | 建筑、市政 |
| 151 | 臺山市千祥城建筑工程有限公司 | 余立昌 | 粵244060809523 | 建筑、機電 |
| 152 | 廣東明興建筑集團有限公司 | 蔡江泉 | 粵244060803494 | 建筑、市政、水利 |
| 153 | 廣東明興建筑集團有限公司 | 李景文 | 粵244070803496 | 建筑、市政 |
| 154 | 廉江市第一建筑工程公司 | 巫福欽 | 粵244060803544 | 建筑、市政 |
| 155 | 吳川市第五建筑工程公司 | 鄧啟明 | 粵244080918621 | 建筑、市政 |
| 156 | 吳川市建筑安裝工程公司 | 王日堅 | 粵244080916286 | 建筑、市政 |
| 157 | 湛江市大城建筑工程有限公司 | 李藝生 | 粵244080913142 | 建筑、市政 |
| 158 | 湛江市第十建筑工程公司 | 符可漢 | 粵244060914391 | 建筑、市政 |
| 159 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 韓國松 | 粵244081020861 | 建筑、市政 |
| 160 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 黃景清 | 粵244070803629 | 建筑、市政 |
| 161 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 李華喜 | 粵244070803631 | 建筑、市政 |
| 162 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 劉柏言 | 粵244080803634 | 市政、建筑 |
| 163 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 劉紅波 | 粵244070803635 | 建筑、市政、水利、公路 |
| 164 | 湛江市第一建筑工程公司 | 李觀漢 | 粵244081019619 | 建筑、市政 |
| 165 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 李土?!?/font> | 粵244070913026 | 市政、建筑 |
| 166 | 湛江市建筑工程集團公司 | 陳英杰 | 粵244080803674 | 建筑、市政 |
| 167 | 湛江市建筑實業(yè)工程公司 | 陳偉忠 | 粵244080808283 | 建筑、市政 |
| 168 | 湛江市建筑實業(yè)工程公司 | 張敏健 | 粵244080808285 | 建筑、市政 |
| 169 | 湛江市銀地建設工程有限責任公司 | 何春苗 | 粵244070911003 | 建筑、市政 |
| 170 | 廣東電白縣建設工程有限公司 | 崔玉進 | 粵244070803710 | 建筑、水利 |
| 171 | 廣東電白縣建設工程有限公司 | 王劍平 | 粵244080808322 | 建筑、市政 |
| 172 | 廣東豪達建設工程有限公司 | 陳金輝 | 粵244080916320 | 市政、公路 |
| 173 | 廣東豪達建設工程有限公司 | 甘林 | 粵244070916322 | 建筑、市政 |
| 174 | 廣東豪達建設工程有限公司 | 肖華 | 粵244080916332 | 建筑、市政 |
| 175 | 廣東豪達建設工程有限公司 | 葉宗銘 | 粵244080916333 | 建筑、市政 |
| 176 | 廣東諾廈建設工程有限公司 | 陳火?!?/font> | 粵244060808390 | 建筑、市政 |
| 177 | 廣東諾廈建設工程有限公司 | 陳亞稱 | 粵244080918750 | 建筑、市政 |
| 178 | 廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司 | 楊海青 | 粵244070911026 | 建筑、市政 |
| 179 | 廣東永達建筑有限公司 | 陳天文 | 粵244060803874 | 建筑、市政 |
| 180 | 廣東澤豐建筑安裝工程有限公司 | 朱廣茂 | 粵244070803838 | 水利、建筑 |
| 181 | 茂名建筑集團第二有限公司 | 陳廣 | 粵244081019490 | 建筑、市政 |
| 182 | 茂名建筑集團第二有限公司 | 黎夏 | 粵244070803856 | 建筑、市政 |
| 183 | 茂名建筑集團第二有限公司 | 梁凡春 | 粵244060803861 | 建筑、市政 |
| 184 | 茂名建筑集團第三有限公司 | 董志國 | 粵244060808399 | 建筑、市政 |
| 185 | 茂名建筑集團第三有限公司 | 黃華柱 | 粵244070808402 | 建筑、水利、市政 |
| 186 | 茂名市堅威建筑工程有限公司 | 劉素蘭 | 粵244080916384 | 建筑、機電 |
| 187 | 茂名市茂南建安集團有限公司 | 黎清云 | 粵244060804020 | 建筑、市政 |
| 188 | 茂名市信宜建筑工程公司 | 羅飛鋒 | 粵244070804052 | 建筑、市政 |
| 189 | 茂名市信宜建筑工程公司 | 曾周雄 | 粵244080808454 | 建筑、市政 |
| 190 | 茂名市粵能電力股份有限公司 | 崔冰山 | 粵244060804073 | 機電、建筑 |
| 191 | 廣東省肇慶市建筑工程總承包有限公司 | 陳嘉強 | 粵244070808542 | 建筑、市政 |
| 192 | 廣東省肇慶市燊榮建筑安裝裝飾工程有限公司 | 文世欽 | 粵244060808547 | 建筑、公路、市政 |
| 193 | 惠州大亞灣市政基礎設施有限公司 | 王彬 | 粵244080916746 | 建筑、水利 |
| 194 | 惠州市建筑工程總公司 | 曾曉彬 | 粵244080804258 | 建筑、市政 |
| 195 | 惠州市市政工程總公司 | 龔美娜 | 粵244070804278 | 建筑、市政 |
| 196 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 盧玉霖 | 粵244060804298 | 建筑、公路、機電、市政 |
| 197 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 徐正國 | 粵244080918798 | 機電、水利 |
| 198 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 張偉南 | 粵244080911150 | 建筑、市政、水利 |
| 199 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 章澤彬 | 粵244080918802 | 建筑、市政 |
| 200 | 廣東和安建設工程有限公司 | 管劍開 | 粵244080913273 | 建筑、公路、水利 |
| 201 | 廣東和安建設工程有限公司 | 李達友 | 粵244070913275 | 建筑、水利、市政 |
| 202 | 廣東華銀集團工程有限公司 | 李宙輝 | 粵244060808775 | 公路、水利 |
| 203 | 廣東鈞意建筑集團有限公司 | 王鵬 | 粵244080919323 | 建筑、市政 |
| 204 | 廣東鈞意建筑集團有限公司 | 楊令 | 粵244080919324 | 建筑、市政 |
| 205 | 廣東省蕉嶺縣建筑工程公司 | 林成東 | 粵244070913232 | 公路、建筑 |
| 206 | 廣東五華二建工程有限公司 | 曾繁堅 | 粵244070804382 | 建筑、水利、公路 |
| 207 | 梅州中天建設工程有限公司 | 廖志軍 | 粵244081019935 | 建筑、市政 |
| 208 | 五華縣長安實業(yè)發(fā)展有限公司 | 黃遠明 | 粵244080808869 | 公路、水利 |
| 209 | 五華縣長安實業(yè)發(fā)展有限公司 | 李海寬 | 粵244080916572 | 建筑、水利 |
| 210 | 五華縣長安實業(yè)發(fā)展有限公司 | 繆仕明 | 粵244080916573 | 建筑、水利 |
| 211 | 五華縣長安實業(yè)發(fā)展有限公司 | 謝勝斌 | 粵244080913304 | 建筑、水利、公路 |
| 212 | 五華縣長安實業(yè)發(fā)展有限公司 | 薛文立 | 粵244080808871 | 建筑、水利、市政 |
| 213 | 五華縣長安實業(yè)發(fā)展有限公司 | 曾妙新 | 粵244070808873 | 建筑、水利、市政 |
| 214 | 五華縣長安實業(yè)發(fā)展有限公司 | 鐘春山 | 粵244070808874 | 建筑、公路、水利 |
| 215 | 興寧市方圓建筑工程有限公司 | 李子光 | 粵244080916580 | 水利、建筑 |
| 216 | 興寧市方圓建筑工程有限公司 | 劉福標 | 粵244080916581 | 建筑、市政 |
| 217 | 興寧市方圓建筑工程有限公司 | 劉天平 | 粵244080911219 | 建筑、市政、水利 |
| 218 | 興寧市方圓建筑工程有限公司 | 劉振明 | 粵244080911220 | 建筑、市政、水利 |
| 219 | 興寧市方圓建筑工程有限公司 | 葉勝輝 | 粵244080916583 | 水利、市政 |
| 220 | 東源縣城建市政建筑工程公司 | 丘麗芬 | 粵244081021296 | 市政、建筑 |
| 221 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 馬光彩 | 粵244080918245 | 市政、水利 |
| 222 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 吳鴻偉 | 粵244060808966 | 市政、機電 |
| 223 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 周熊 | 粵244080916663 | 公路、市政 |
| 224 | 廣東信震建設工程有限公司 | 王文峰 | 粵244081019515 | 市政、公路 |
| 225 | 清新縣華潤水利工程建設有限公司 | 包鋒勇 | 粵244080916683 | 水利、市政 |
| 226 | 清新縣華潤水利工程建設有限公司 | 包淑蓮 | 粵244080916684 | 水利、市政 |
| 227 | 清新縣華潤水利工程建設有限公司 | 張志華 | 粵244080916686 | 水利、市政 |
| 228 | 清遠市清城區(qū)第一建筑工程公司 | 孫向軍 | 粵244080913416 | 建筑、市政 |
| 229 | 清遠市清城區(qū)建筑工程有限公司 | 陳先明 | 粵244070804775 | 建筑、水利 |
| 230 | 清遠市清城區(qū)建筑工程有限公司 | 方家雄 | 粵244080916703 | 建筑、市政 |
| 231 | 清遠市水利水電建筑工程有限公司 | 歐榮軒 | 粵244080916711 | 水利、建筑 |
| 232 | 清遠市水利水電建筑工程有限公司 | 朱國權 | 粵244080916712 | 機電、水利 |
| 233 | 陽山縣鴻發(fā)建設工程有限公司 | 黃光宇 | 粵244060809007 | 建筑、市政 |
| 234 | 東莞市城區(qū)市政工程公司 | 李亮明 | 粵244060913758 | 建筑、市政 |
| 235 | 東莞市磊堃建設工程有限公司 | 劉冬根 | 粵244080913515 | 市政、建筑 |
| 236 | 東莞市磊堃建設工程有限公司 | 吳良群 | 粵244080913516 | 市政、建筑 |
| 237 | 東莞市磊堃建設工程有限公司 | 吳忠懷 | 粵244070913517 | 建筑、水利、市政 |
| 238 | 東莞市力豐建設工程有限公司 | 胡曉梅 | 粵244080911432 | 建筑、市政 |
| 239 | 東莞市南粵建筑工程有限公司 | 姚云議 | 粵244080913520 | 市政、建筑 |
| 240 | 東莞市僑福建筑工程有限公司 | 李志明 | 粵244081021040 | 水利、市政 |
| 241 | 東莞市清溪建筑工程公司 | 卓志華 | 粵244070914566 | 建筑、市政 |
| 242 | 東莞市騰飛建筑工程有限公司 | 區(qū)健帆 | 粵244081020279 | 機電、建筑 |
| 243 | 東莞市萬里路交通設施工程有限公司 | 梁麗英 | 粵244070804865 | 公路、市政 |
| 244 | 東莞市新世紀建設工程有限公司 | 李學暉 | 粵244080917890 | 建筑、市政 |
| 245 | 東莞市新世紀建設工程有限公司 | 劉成龍 | 粵244080916863 | 建筑、市政 |
| 246 | 東莞市新藝豪裝飾工程有限公司 | 李富橋 | 粵244080809030 | 建筑、市政 |
| 247 | 東莞市新藝豪裝飾工程有限公司 | 蒲國雄 | 粵244080809031 | 建筑、市政 |
| 248 | 東莞市新藝豪裝飾工程有限公司 | 張澤倫 | 粵244060809161 | 建筑、市政 |
| 249 | 廣東省水利水電第三工程局 | 何幫 | 粵244060804892 | 建筑、水利 |
| 250 | 廣東省水利水電第三工程局 | 劉日堯 | 粵244070804907 | 水利、建筑 |
| 251 | 廣東省水利水電第三工程局 | 殷紹雷 | 粵244080911507 | 水利、市政 |
| 252 | 廣東省水利水電第三工程局 | 鄒錫青 | 粵244080919378 | 水利、市政 |
| 253 | 廣東宏達市政建設有限公司 | 劉斌 | 粵244080916873 | 建筑、市政 |
| 254 | 廣東宏達市政建設有限公司 | 文春雷 | 粵244080916875 | 建筑、市政 |
| 255 | 中山火炬市政工程有限公司 | 湯景林 | 粵244060911523 | 建筑、市政 |
| 256 | 中山火炬市政工程有限公司 | 唐煌 | 粵244060911524 | 建筑、市政 |
| 257 | 中山市公路工程有限公司 | 毛志權 | 粵244080916918 | 市政、公路 |
| 258 | 中山市公路工程有限公司 | 張俊杰 | 粵244080916919 | 市政、公路 |
| 259 | 中山市公路工程有限公司 | 鄒偉良 | 粵244980916920 | 市政、公路 |
